Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
263 070 Kč/os. (10 694 €)
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 10.08.2025, Ne | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (nalodění) | --:-- | 14:00 |
2. | 11.08.2025, Po | 2. Gardner Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
2. | 11.08.2025, Po | 2. Suarez Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
3. | 12.08.2025, Út | 3. Cormorant Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
3. | 12.08.2025, Út | 3. Bahia Post Office (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
4. | 13.08.2025, St | 4. Cerro Brujo (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
4. | 13.08.2025, St | 4. Cerro Tijeretas (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
5. | 14.08.2025, Čt | 5. Bartolomé Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
5. | 14.08.2025, Čt | 5. Sullivan Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
6. | 15.08.2025, Pá | 6. South Plaza (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
6. | 15.08.2025, Pá | 6. Daphne Island (Galapágy) / Ekvádor | 13:00 | 14:00 |
6. | 15.08.2025, Pá | 6. Dragon Hill (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
7. | 16.08.2025, So | 7. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 |
8. | 17.08.2025, Ne | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (vylodění) | 07:00 | --:-- |
1) Tender
V destinaci
Na palubě