Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
6 860 Kč/os. (279 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.2019, Pá | 1. Yokohama (Tokio) (Honšú) / Japonsko (nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 19.10.2019, So | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 20.10.2019, Ne | 3. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 18:00 |
| 4. | 21.10.2019, Po | 4. Busan / Jižní Korea | 08:00 | 17:00 |
| 5. | 22.10.2019, Út | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 23.10.2019, St | 6. Tianjin (Peking) / Čína (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 18.10.2019 - 23.10.2019, 5 nocí
| Fantastica | Bella | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 6 860 Kč/os. (279 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 9 990 Kč/os. (406 €) | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 7 850 Kč/os. (319 €) | 7 360 Kč/os. (299 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 2 950 Kč/os. (120 €) | 2 950 Kč/os. (120 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | 2 950 Kč/os. (120 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | 2 950 Kč/os. (120 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 11 760 Kč/os. (478 €) | 10 870 Kč/os. (442 €) | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 19 660 Kč/os. (799 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 11 050 Kč/os. (449 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 11 050 Kč/os. (449 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 33 010 Kč/os. (1 342 €) | |||
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 23 590 Kč/os. (959 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 11 050 Kč/os. (449 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 11 050 Kč/os. (449 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 40 100 Kč/os. (1 630 €) | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 44 010 Kč/os. (1 789 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 160 Kč/os. (169 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 160 Kč/os. (169 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 13 510 Kč/os. (549 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 76 850 Kč/os. (3 124 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 50 900 Kč/os. (2 069 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 2 950 Kč/os. (120 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 160 Kč/os. (169 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 160 Kč/os. (169 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 13 510 Kč/os. (549 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 89 250 Kč/os. (3 628 €) |

