Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
24 080 Kč/os. (979 €)
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Kapské Město / Jihoafrická republika (nalodění) | --:-- | --:-- |
2. | 2. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 19:00 |
3. | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Walvis Bay / Namibie | 14:00 | --:-- |
5. | 5. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 18:00 |
6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Proplouvání Atlantským oceánem / Španělsko | 23:00 | 23:59 |
15. | 15. Santa Cruz de Tenerife / Španělsko | 07:00 | 17:00 |
16. | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 17. Tanger / Maroko | 10:00 | 20:00 |
18. | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 19. Barcelona / Španělsko (vylodění) | 06:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě