Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
215 270 Kč/os. (8 751 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.09.2019, Ne | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (nalodění) | --:-- | 14:30 |
| 1. | 15.09.2019, Ne | 1. Daphne Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 17:00 | 18:00 |
| 2. | 16.09.2019, Po | 2. Gardner Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 14:00 |
| 2. | 16.09.2019, Po | 2. Suarez Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 19:00 |
| 3. | 17.09.2019, Út | 3. Cormorant Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 13:00 |
| 3. | 17.09.2019, Út | 3. Bahia Post Office (Galapágy) / Ekvádor 1 | 13:30 | 20:00 |
| 4. | 18.09.2019, St | 4. Moreno Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 12:00 |
| 4. | 18.09.2019, St | 4. Urbina Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:00 | 19:00 |
| 5. | 19.09.2019, Čt | 5. Espinoza Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 12:00 |
| 5. | 19.09.2019, Čt | 5. Vicente Roca Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:00 | 19:00 |
| 6. | 20.09.2019, Pá | 6. South Plaza (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:00 |
| 6. | 20.09.2019, Pá | 6. Dragon Hill (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 21:00 |
| 7. | 21.09.2019, So | 7. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 19:00 |
| 8. | 22.09.2019, Ne | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (vylodění) | 07:00 | --:-- |
1) Tender
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 15.09.2019 - 22.09.2019, 7 nocí
| Standard | |
|---|---|
| Apartmá | |
| cena za 1. a 2. osobu | 215 270 Kč/os. (8 751 €) |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 210 720 Kč/os. (8 566 €) |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 210 720 Kč/os. (8 566 €) |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 210 720 Kč/os. (8 566 €) |
| cena za 3. dospělou osobu | 210 720 Kč/os. (8 566 €) |
| cena za 4. dospělou osobu | 210 720 Kč/os. (8 566 €) |
| cena při obsazení jednou osobou | 427 650 Kč/os. (17 384 €) |

