X Aktuální informace o provozu lodních společností »

Termíny

ODJEZD PŘÍJEZD Cena od V ceně    
Listopad 2024
30.11.2024 07.12.2024 17 640 Kč/os. (714 €) Poptat Více informací
30.11.2024 07.12.2024 21 320 Kč/os. (863 €) Poptat Více informací
Prosinec 2024
07.12.2024 14.12.2024 16 520 Kč/os. (669 €) Poptat Více informací
07.12.2024 14.12.2024 20 200 Kč/os. (818 €) Poptat Více informací
14.12.2024 21.12.2024 16 030 Kč/os. (649 €) Poptat Více informací
14.12.2024 21.12.2024 19 710 Kč/os. (798 €) Poptat Více informací
28.12.2024 04.01.2025 25 810 Kč/os. (1 045 €) Poptat Více informací
28.12.2024 04.01.2025 29 490 Kč/os. (1 194 €) Poptat Více informací
Leden 2025
11.01.2025 18.01.2025 17 640 Kč/os. (714 €) Poptat Více informací
11.01.2025 18.01.2025 21 320 Kč/os. (863 €) Poptat Více informací
25.01.2025 01.02.2025 18 280 Kč/os. (740 €) Poptat Více informací
25.01.2025 01.02.2025 21 960 Kč/os. (889 €) Poptat Více informací
Únor 2025
01.02.2025 08.02.2025 20 030 Kč/os. (811 €) Poptat Více informací
01.02.2025 08.02.2025 23 710 Kč/os. (960 €) Poptat Více informací
08.02.2025 15.02.2025 18 750 Kč/os. (759 €) Poptat Více informací
08.02.2025 15.02.2025 22 430 Kč/os. (908 €) Poptat Více informací
22.02.2025 01.03.2025 19 240 Kč/os. (779 €) Poptat Více informací