Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
37 860 Kč/os. (1 539 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Hamburk / Německo (nalodění) | --:-- | 20:00 |
| 2. | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Bergen / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Meditace při proplouvání Norským mořem / Norsko | 21:00 | 22:00 |
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Narvik / Norsko | 09:00 | 17:00 |
| 6. | 6. Harstad (Hinnoya) / Norsko | 13:00 | 20:00 |
| 7. | 7. Hammerfest / Norsko | 13:00 | --:-- |
| 8. | 8. Hammerfest / Norsko | --:-- | 06:00 |
| 9. | 9. Leknes (Lofoty) / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 10. | 10. Bodo / Norsko | 08:00 | 17:00 |
| 11. | 11. Trondheim / Norsko | 13:00 | 22:00 |
| 12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Haugesund / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Hamburk / Německo | 06:00 | --:-- |
| 13. | 13. Narvik / Norsko | 09:00 | 22:00 |
| 14. | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Narvik / Norsko | 09:00 | 22:00 |
| 16. | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Narvik / Norsko | 09:00 | 17:00 |
| 18. | 18. Harstad (Hinnoya) / Norsko | 13:00 | 17:00 |
| 18. | 18. Harstad (Hinnoya) / Norsko | 13:00 | 17:00 |
| 18. | 18. Harstad (Hinnoya) / Norsko | 13:00 | 17:00 |
| 18. | 18. Harstad (Hinnoya) / Norsko | 13:00 | 20:00 |
| 19. | 19. Hammerfest / Norsko | 13:00 | 20:00 |
| 19. | 19. Hammerfest / Norsko | 13:00 | 20:00 |
| 19. | 19. Hammerfest / Norsko | 13:00 | 20:00 |
| 19. | 19. Hammerfest / Norsko | 13:00 | --:-- |
| 20. | 20. Hammerfest / Norsko | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Hammerfest / Norsko | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Hammerfest / Norsko | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Hammerfest / Norsko | --:-- | 06:00 |
| 21. | 21. Leknes (Lofoty) / Norsko | 08:00 | 06:00 |
| 21. | 21. Leknes (Lofoty) / Norsko | 08:00 | 06:00 |
| 21. | 21. Leknes (Lofoty) / Norsko | 08:00 | 06:00 |
| 21. | 21. Leknes (Lofoty) / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Bodo / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Bodo / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Bodo / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Bodo / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 23. | 23. Trondheim / Norsko | 14:00 | 18:00 |
| 23. | 23. Trondheim / Norsko | 14:00 | 18:00 |
| 23. | 23. Trondheim / Norsko | 14:00 | 18:00 |
| 23. | 23. Trondheim / Norsko | 14:00 | 22:00 |
| 24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Haugesund / Norsko | 08:00 | 22:00 |
| 26. | 26. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Haugesund / Norsko | 08:00 | 22:00 |
| 28. | 28. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Haugesund / Norsko | 08:00 | 22:00 |
| 30. | 30. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Haugesund / Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 32. | 32. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Hamburk / Německo | 06:00 | 18:00 |
| 34. | 34. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Hamburk / Německo | 06:00 | 18:00 |
| 36. | 36. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Hamburk / Německo | 06:00 | 18:00 |
| 38. | 38. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Hamburk / Německo (vylodění) | 06:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě

