Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        119 040 Kč/os.            (4 839 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2020, So | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (nalodění) | --:-- | 15:00 | 
| 1. | 14.11.2020, So | 1. Black Turtle Cove (Galapágy) / Ekvádor 1 | 16:00 | 18:00 | 
| 2. | 15.11.2020, Ne | 2. Rabida (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:00 | 
| 2. | 15.11.2020, Ne | 2. Egas Port (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 | 
| 3. | 16.11.2020, Po | 3. Tagus Cove (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:00 | 
| 3. | 16.11.2020, Po | 3. Espinoza Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:00 | 18:00 | 
| 4. | 17.11.2020, Út | 4. Urbina Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 10:30 | 
| 4. | 17.11.2020, Út | 4. Vicente Roca Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:30 | 17:30 | 
| 5. | 18.11.2020, St | 5. Bartolomé Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:30 | 
| 5. | 18.11.2020, St | 5. Las Bachas (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:30 | 17:00 | 
| 5. | 18.11.2020, St | 5. Daphne Island (Galapágy) / Ekvádor | 18:00 | 19:00 | 
| 6. | 19.11.2020, Čt | 6. El Barranco (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:45 | 
| 6. | 19.11.2020, Čt | 6. Darwin Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:30 | 18:00 | 
| 7. | 20.11.2020, Pá | 7. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 | 
| 8. | 21.11.2020, So | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (vylodění) | 08:00 | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        
