Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
73 780 Kč/os. (2 999 €)
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Sydney / Austrálie (nalodění) | --:-- | --:-- |
2. | 2. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
3. | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 20:00 |
6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 15. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 17. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
18. | 18. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
19. | 19. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
21. | 21. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
22. | 22. Nagasaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
23. | 23. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 25. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
26. | 26. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
27. | 27. Hong Kong / Čína (vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě