Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
14 120 Kč/os. (574 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2021, Čt | 1. Civitavecchia / Itálie (nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 08.01.2021, Pá | 2. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 3. | 09.01.2021, So | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 10.01.2021, Ne | 4. Katakolon (Olympie) / Řecko | 10:00 | 17:00 |
| 5. | 11.01.2021, Po | 5. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 6. | 12.01.2021, Út | 6. Rhodos / Řecko | 08:00 | 14:00 |
| 7. | 13.01.2021, St | 7. Haifa / Izrael | 13:00 | --:-- |
| 8. | 14.01.2021, Čt | 8. Haifa / Izrael | --:-- | 19:00 |
| 9. | 15.01.2021, Pá | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 16.01.2021, So | 10. Heraklion (Kréta) / Řecko | 09:00 | 16:00 |
| 11. | 17.01.2021, Ne | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 18.01.2021, Po | 12. Civitavecchia / Itálie (vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 07.01.2021 - 18.01.2021, 11 nocí
| Fantastica | Bella | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 14 120 Kč/os. (574 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 30 700 Kč/os. (1 248 €) | ||
| Kajuta s oknem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 17 070 Kč/os. (694 €) | 15 230 Kč/os. (619 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 10 550 Kč/os. (429 €) | 9 820 Kč/os. (399 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 10 550 Kč/os. (429 €) | 9 820 Kč/os. (399 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 38 570 Kč/os. (1 568 €) | 33 650 Kč/os. (1 368 €) | |
| Kajuta s balkonem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 20 760 Kč/os. (844 €) | 18 920 Kč/os. (769 €) | 30 550 Kč/os. (1 242 €) |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) |
| cena při obsazení jednou osobou | 48 410 Kč/os. (1 968 €) | 43 490 Kč/os. (1 768 €) | 74 490 Kč/os. (3 028 €) |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 17 440 Kč/os. (709 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 17 440 Kč/os. (709 €) | |
| Apartmá | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 35 520 Kč/os. (1 444 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 19 900 Kč/os. (809 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 19 900 Kč/os. (809 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 87 770 Kč/os. (3 568 €) | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 37 150 Kč/os. (1 510 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) |

