Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
12 770 Kč/os. (519 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2020, Po | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 12.05.2020, Út | 2. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 13.05.2020, St | 3. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 14.05.2020, Čt | 4. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 15.05.2020, Pá | 5. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 16.05.2020, So | 6. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 17.05.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 18.05.2020, Po | 8. Janov / Itálie (vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 11.05.2020 - 18.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 12 770 Kč/os. (519 €) | 14 490 Kč/os. (589 €) | 34 170 Kč/os. (1 389 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 8 090 Kč/os. (329 €) | 9 080 Kč/os. (369 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 8 090 Kč/os. (329 €) | 9 080 Kč/os. (369 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 22 090 Kč/os. (898 €) | 25 530 Kč/os. (1 038 €) | 64 890 Kč/os. (2 638 €) | |
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 16 460 Kč/os. (669 €) | 18 180 Kč/os. (739 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 10 060 Kč/os. (409 €) | 10 800 Kč/os. (439 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 10 060 Kč/os. (409 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 29 470 Kč/os. (1 198 €) | 32 910 Kč/os. (1 338 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 18 920 Kč/os. (769 €) | 21 380 Kč/os. (869 €) | 29 250 Kč/os. (1 189 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 11 290 Kč/os. (459 €) | 12 520 Kč/os. (509 €) | 16 460 Kč/os. (669 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 11 290 Kč/os. (459 €) | 12 520 Kč/os. (509 €) | 16 460 Kč/os. (669 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 34 390 Kč/os. (1 398 €) | 39 310 Kč/os. (1 598 €) | 55 050 Kč/os. (2 238 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 28 760 Kč/os. (1 169 €) | 36 630 Kč/os. (1 489 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 16 210 Kč/os. (659 €) | 20 150 Kč/os. (819 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 16 210 Kč/os. (659 €) | 20 150 Kč/os. (819 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 54 070 Kč/os. (2 198 €) | 69 810 Kč/os. (2 838 €) | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 46 470 Kč/os. (1 889 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 25 070 Kč/os. (1 019 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 25 070 Kč/os. (1 019 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 89 490 Kč/os. (3 638 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 93 210 Kč/os. (3 789 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 48 440 Kč/os. (1 969 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 48 440 Kč/os. (1 969 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 182 970 Kč/os. (7 438 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 39 360 Kč/os. (1 600 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 16 210 Kč/os. (659 €) | 17 930 Kč/os. (729 €) | 38 350 Kč/os. (1 559 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 13 260 Kč/os. (539 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 13 260 Kč/os. (539 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 28 980 Kč/os. (1 178 €) | 32 420 Kč/os. (1 318 €) | 73 260 Kč/os. (2 978 €) | |
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 19 900 Kč/os. (809 €) | 21 620 Kč/os. (879 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 14 240 Kč/os. (579 €) | 15 230 Kč/os. (619 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 14 240 Kč/os. (579 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 36 360 Kč/os. (1 478 €) | 39 800 Kč/os. (1 618 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 22 360 Kč/os. (909 €) | 24 820 Kč/os. (1 009 €) | 33 430 Kč/os. (1 359 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 15 470 Kč/os. (629 €) | 16 700 Kč/os. (679 €) | 19 410 Kč/os. (789 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 15 470 Kč/os. (629 €) | 16 700 Kč/os. (679 €) | 19 410 Kč/os. (789 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 41 280 Kč/os. (1 678 €) | 46 200 Kč/os. (1 878 €) | 63 420 Kč/os. (2 578 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 32 200 Kč/os. (1 309 €) | 40 810 Kč/os. (1 659 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 20 390 Kč/os. (829 €) | 23 100 Kč/os. (939 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 20 390 Kč/os. (829 €) | 23 100 Kč/os. (939 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 60 960 Kč/os. (2 478 €) | 78 180 Kč/os. (3 178 €) | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 50 650 Kč/os. (2 059 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 28 020 Kč/os. (1 139 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 28 020 Kč/os. (1 139 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 97 860 Kč/os. (3 978 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 97 390 Kč/os. (3 959 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 51 390 Kč/os. (2 089 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 51 390 Kč/os. (2 089 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 191 340 Kč/os. (7 778 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 46 200 Kč/os. (1 878 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) |

