Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        17 690 Kč/os.            (719 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.06.2020, Ne | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 15.06.2020, Po | 2. Neapol / Itálie | 13:00 | 20:00 | 
| 3. | 16.06.2020, Út | 3. Messina (Sicílie) / Itálie | 08:00 | 18:00 | 
| 4. | 17.06.2020, St | 4. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 | 
| 5. | 18.06.2020, Čt | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 6. | 19.06.2020, Pá | 6. Barcelona / Španělsko | 09:00 | 18:00 | 
| 7. | 20.06.2020, So | 7. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 | 
| 8. | 21.06.2020, Ne | 8. Janov / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 14.06.2020 - 21.06.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 17 690 Kč/os. (719 €) | 19 410 Kč/os. (789 €) | 37 860 Kč/os. (1 539 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 8 590 Kč/os. (349 €) | 9 080 Kč/os. (369 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 8 590 Kč/os. (349 €) | 9 080 Kč/os. (369 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 13 510 Kč/os. (549 €) | 14 740 Kč/os. (599 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 13 510 Kč/os. (549 €) | 14 740 Kč/os. (599 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 31 930 Kč/os. (1 298 €) | 35 370 Kč/os. (1 438 €) | 72 270 Kč/os. (2 938 €) | |
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 22 610 Kč/os. (919 €) | 24 330 Kč/os. (989 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 41 770 Kč/os. (1 698 €) | 45 210 Kč/os. (1 838 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 080 Kč/os. (369 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 080 Kč/os. (369 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 18 180 Kč/os. (739 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 18 180 Kč/os. (739 €) | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 25 070 Kč/os. (1 019 €) | 27 530 Kč/os. (1 119 €) | 35 400 Kč/os. (1 439 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 8 590 Kč/os. (349 €) | 9 080 Kč/os. (369 €) | 13 510 Kč/os. (549 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 8 590 Kč/os. (349 €) | 9 080 Kč/os. (369 €) | 13 510 Kč/os. (549 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 18 670 Kč/os. (759 €) | 20 390 Kč/os. (829 €) | 25 810 Kč/os. (1 049 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 18 670 Kč/os. (759 €) | 20 390 Kč/os. (829 €) | 25 810 Kč/os. (1 049 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 46 690 Kč/os. (1 898 €) | 51 610 Kč/os. (2 098 €) | 67 350 Kč/os. (2 738 €) | |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 57 540 Kč/os. (2 339 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 360 Kč/os. (909 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 360 Kč/os. (909 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 41 300 Kč/os. (1 679 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 111 630 Kč/os. (4 538 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 131 340 Kč/os. (5 339 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 360 Kč/os. (909 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 360 Kč/os. (909 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 92 960 Kč/os. (3 779 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 92 960 Kč/os. (3 779 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 259 230 Kč/os. (10 538 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 51 660 Kč/os. (2 100 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 22 360 Kč/os. (909 €) | 24 080 Kč/os. (979 €) | 43 270 Kč/os. (1 759 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 14 240 Kč/os. (579 €) | 15 230 Kč/os. (619 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 14 240 Kč/os. (579 €) | 15 230 Kč/os. (619 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 41 280 Kč/os. (1 678 €) | 44 720 Kč/os. (1 818 €) | 83 100 Kč/os. (3 378 €) | |
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 27 280 Kč/os. (1 109 €) | 29 000 Kč/os. (1 179 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 51 120 Kč/os. (2 078 €) | 54 560 Kč/os. (2 218 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 17 690 Kč/os. (719 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 17 690 Kč/os. (719 €) | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 29 740 Kč/os. (1 209 €) | 32 200 Kč/os. (1 309 €) | 40 810 Kč/os. (1 659 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 17 930 Kč/os. (729 €) | 19 160 Kč/os. (779 €) | 21 870 Kč/os. (889 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 17 930 Kč/os. (729 €) | 19 160 Kč/os. (779 €) | 21 870 Kč/os. (889 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 56 040 Kč/os. (2 278 €) | 60 960 Kč/os. (2 478 €) | 78 180 Kč/os. (3 178 €) | |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 62 950 Kč/os. (2 559 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 32 940 Kč/os. (1 339 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 122 460 Kč/os. (4 978 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 136 750 Kč/os. (5 559 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 69 840 Kč/os. (2 839 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 69 840 Kč/os. (2 839 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 270 060 Kč/os. (10 978 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 60 960 Kč/os. (2 478 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 

