Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        12 640 Kč/os.            (514 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.12.2020, St | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 10.12.2020, Čt | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 11.12.2020, Pá | 3. Barcelona / Španělsko | 09:00 | 18:00 | 
| 4. | 12.12.2020, So | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 13.12.2020, Ne | 5. Valletta / Malta | 08:00 | --:-- | 
| 6. | 14.12.2020, Po | 6. Valletta / Malta | --:-- | 23:00 | 
| 7. | 15.12.2020, Út | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 8. | 16.12.2020, St | 8. Heraklion (Kréta) / Řecko | 08:00 | 18:00 | 
| 9. | 17.12.2020, Čt | 9. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 | 
| 10. | 18.12.2020, Pá | 10. Korfu / Řecko | 14:00 | 20:00 | 
| 11. | 19.12.2020, So | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 12. | 20.12.2020, Ne | 12. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 13. | 21.12.2020, Po | 13. Janov / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 09.12.2020 - 21.12.2020, 12 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 12 640 Kč/os. (514 €) | 14 490 Kč/os. (589 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 26 760 Kč/os. (1 088 €) | 31 680 Kč/os. (1 288 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 9 320 Kč/os. (379 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 9 320 Kč/os. (379 €) | ||
| Kajuta s oknem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 16 330 Kč/os. (664 €) | 18 180 Kč/os. (739 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 10 310 Kč/os. (419 €) | 11 290 Kč/os. (459 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 10 310 Kč/os. (419 €) | 11 290 Kč/os. (459 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 36 600 Kč/os. (1 488 €) | 41 520 Kč/os. (1 688 €) | |
| Kajuta s balkonem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 20 020 Kč/os. (814 €) | 21 870 Kč/os. (889 €) | 32 770 Kč/os. (1 332 €) | 
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | 
| cena při obsazení jednou osobou | 46 440 Kč/os. (1 888 €) | 51 360 Kč/os. (2 088 €) | 80 390 Kč/os. (3 268 €) | 
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 13 010 Kč/os. (529 €) | 18 430 Kč/os. (749 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 13 010 Kč/os. (529 €) | 18 430 Kč/os. (749 €) | |
| Apartmá | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 40 150 Kč/os. (1 632 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 22 120 Kč/os. (899 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 100 070 Kč/os. (4 068 €) | 

