Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
12 840 Kč/os. (522 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.01.2021, Pá | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 09.01.2021, So | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 10.01.2021, Ne | 3. Katakolon (Olympie) / Řecko | 10:00 | 17:00 |
| 4. | 11.01.2021, Po | 4. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 5. | 12.01.2021, Út | 5. Rhodos / Řecko | 08:00 | 14:00 |
| 6. | 13.01.2021, St | 6. Haifa / Izrael | 13:00 | --:-- |
| 7. | 14.01.2021, Čt | 7. Haifa / Izrael | --:-- | 19:00 |
| 8. | 15.01.2021, Pá | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 16.01.2021, So | 9. Heraklion (Kréta) / Řecko | 09:00 | 16:00 |
| 10. | 17.01.2021, Ne | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 18.01.2021, Po | 11. Civitavecchia / Itálie | 09:00 | 19:00 |
| 12. | 19.01.2021, Út | 12. Janov / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 08.01.2021 - 19.01.2021, 11 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 12 840 Kč/os. (522 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 27 260 Kč/os. (1 108 €) | ||
| Kajuta s oknem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 15 230 Kč/os. (619 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 9 820 Kč/os. (399 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 9 820 Kč/os. (399 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 33 650 Kč/os. (1 368 €) | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 18 920 Kč/os. (769 €) | 20 760 Kč/os. (844 €) | 30 550 Kč/os. (1 242 €) |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) |
| cena při obsazení jednou osobou | 43 490 Kč/os. (1 768 €) | 48 410 Kč/os. (1 968 €) | 74 490 Kč/os. (3 028 €) |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | 4 180 Kč/os. (170 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 17 440 Kč/os. (709 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 17 440 Kč/os. (709 €) | |
| Apartmá | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 35 520 Kč/os. (1 444 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 19 900 Kč/os. (809 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 19 900 Kč/os. (809 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 87 770 Kč/os. (3 568 €) | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 37 150 Kč/os. (1 510 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 180 Kč/os. (170 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 180 Kč/os. (170 €) |

