Trasa:
Společnost:
Loď:
od
33 190 Kč/os. (1 349 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Dubaj / Spojené arabské emiráty (nalodění) | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 23:00 |
| 3. | 3. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 05:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Kolombo / Srí Lanka | 08:00 | 17:00 |
| 10. | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Phuket / Thajsko | 10:00 | 20:00 |
| 13. | 13. Langkawi / Malajsie | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Georgetown (Penang) / Malajsie | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Port Kelang, Malajsie | 08:00 | 18:00 |
| 16. | 16. Singapur / Singapur | 07:00 | 22:00 |
| 17. | 17. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 10:00 | 18:00 |
| 19. | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Hong Kong / Čína | 08:00 | --:-- |
| 22. | 22. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
| 23. | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Šanghaj / Čína | 07:00 | 21:00 |
| 26. | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 29. | 29. Tokio (Honšú) / Japonsko (vylodění) | --:-- | --:-- |
V destinaci
Na palubě

