Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
23 690 Kč/os. (979 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.07.2020, So | 1. Barcelona / Španělsko (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 26.07.2020, Ne | 2. Ajaccio (Korsika) / Francie | 12:00 | 19:00 |
| 3. | 27.07.2020, Po | 3. Janov / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 28.07.2020, Út | 4. La Spezia / Itálie | 07:00 | 19:00 |
| 5. | 29.07.2020, St | 5. Civitavecchia (Řím) / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 6. | 30.07.2020, Čt | 6. Cannes / Francie | 08:30 | 17:30 |
| 7. | 31.07.2020, Pá | 7. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 22:30 |
| 8. | 01.08.2020, So | 8. Barcelona / Španělsko (vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 25.07.2020 - 01.08.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 25 870 Kč/os. (1 069 €) | 27 560 Kč/os. (1 139 €) | 47 170 Kč/os. (1 949 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 14 740 Kč/os. (609 €) | 15 460 Kč/os. (639 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 14 740 Kč/os. (609 €) | 15 460 Kč/os. (639 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 48 350 Kč/os. (1 998 €) | 51 740 Kč/os. (2 138 €) | 90 940 Kč/os. (3 758 €) | |
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 29 500 Kč/os. (1 219 €) | 31 190 Kč/os. (1 289 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 16 430 Kč/os. (679 €) | 17 400 Kč/os. (719 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 16 430 Kč/os. (679 €) | 17 400 Kč/os. (719 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 55 610 Kč/os. (2 298 €) | 59 000 Kč/os. (2 438 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 31 920 Kč/os. (1 319 €) | 34 340 Kč/os. (1 419 €) | 42 330 Kč/os. (1 749 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 17 640 Kč/os. (729 €) | 18 850 Kč/os. (779 €) | 21 510 Kč/os. (889 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 17 640 Kč/os. (729 €) | 18 850 Kč/os. (779 €) | 21 510 Kč/os. (889 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 60 450 Kč/os. (2 498 €) | 65 290 Kč/os. (2 698 €) | 81 260 Kč/os. (3 358 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 41 600 Kč/os. (1 719 €) | 49 590 Kč/os. (2 049 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 22 480 Kč/os. (929 €) | 25 140 Kč/os. (1 039 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 22 480 Kč/os. (929 €) | 25 140 Kč/os. (1 039 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 79 810 Kč/os. (3 298 €) | 95 780 Kč/os. (3 958 €) | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 59 270 Kč/os. (2 449 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 29 980 Kč/os. (1 239 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 29 980 Kč/os. (1 239 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 115 140 Kč/os. (4 758 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 63 480 Kč/os. (2 623 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 390 Kč/os. (140 €) |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 23 690 Kč/os. (979 €) | 25 390 Kč/os. (1 049 €) | 44 260 Kč/os. (1 829 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 11 830 Kč/os. (489 €) | 12 800 Kč/os. (529 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 11 830 Kč/os. (489 €) | 12 800 Kč/os. (529 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 44 000 Kč/os. (1 818 €) | 47 380 Kč/os. (1 958 €) | 85 140 Kč/os. (3 518 €) | |
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 27 320 Kč/os. (1 129 €) | 29 020 Kč/os. (1 199 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 13 770 Kč/os. (569 €) | 14 500 Kč/os. (599 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 13 770 Kč/os. (569 €) | 14 500 Kč/os. (599 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 51 260 Kč/os. (2 118 €) | 54 640 Kč/os. (2 258 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 29 740 Kč/os. (1 229 €) | 32 160 Kč/os. (1 329 €) | 39 420 Kč/os. (1 629 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 14 980 Kč/os. (619 €) | 16 190 Kč/os. (669 €) | 21 030 Kč/os. (869 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 14 980 Kč/os. (619 €) | 16 190 Kč/os. (669 €) | 21 030 Kč/os. (869 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 56 100 Kč/os. (2 318 €) | 60 940 Kč/os. (2 518 €) | 75 460 Kč/os. (3 118 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 39 420 Kč/os. (1 629 €) | 46 680 Kč/os. (1 929 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 19 820 Kč/os. (819 €) | 24 660 Kč/os. (1 019 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 19 820 Kč/os. (819 €) | 24 660 Kč/os. (1 019 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 75 460 Kč/os. (3 118 €) | 89 980 Kč/os. (3 718 €) | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 56 360 Kč/os. (2 329 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 29 500 Kč/os. (1 219 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 29 500 Kč/os. (1 219 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 109 340 Kč/os. (4 518 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 59 120 Kč/os. (2 443 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 390 Kč/os. (140 €) |

