Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
40 070 Kč/os. (1 629 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Dubaj / Spojené arabské emiráty (nalodění) | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 05:00 |
| 3. | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Port Louis / Mauricius | 10:00 | 19:00 |
| 10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Proplouvání Indickým oceánem / Mauricius | 23:00 | 23:29 |
| 12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
| 15. | 15. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Kapské Město / Jihoafrická republika | 06:00 | --:-- |
| 17. | 17. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 19:00 |
| 18. | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Walvis Bay / Namibie | 14:00 | --:-- |
| 20. | 20. Walvis Bay / Namibie | --:-- | 18:00 |
| 21. | 21. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Proplouvání Atlantským oceánem / Španělsko | 23:00 | 23:59 |
| 30. | 30. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Španělsko | 07:00 | 17:00 |
| 31. | 31. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Tanger / Maroko | 10:00 | 20:00 |
| 33. | 33. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Barcelona / Španělsko | 06:30 | 13:00 |
| 35. | 35. Janov / Itálie | 10:00 | 18:00 |
| 36. | 36. Marseille / Francie (vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě

