Trasa:
Společnost:
Loď:
od
190 280 Kč/os. (7 735 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Civitavecchia / Itálie (nalodění) | --:-- | 20:00 |
| 2. | 2. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 |
| 2. | 2. Capri / Itálie | 20:00 | --:-- |
| 3. | 3. Capri / Itálie | --:-- | 02:00 |
| 4. | 4. Ajaccio (Korsika) / Francie | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Carloforte (Sardinie) / Itálie | 09:00 | 19:00 |
| 6. | 6. Mahon (Menorca) / Španělsko | 09:00 | 19:00 |
| 7. | 7. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 20:00 |
| 8. | 8. Ibiza / Španělsko | 12:00 | --:-- |
| 9. | 9. Ibiza / Španělsko | --:-- | 03:00 |
| 10. | 10. La Goulette (Tunis) / Tunisko | 08:00 | 17:00 |
| 11. | 11. Valletta / Malta | 10:00 | 20:00 |
| 12. | 12. Giardini Naxos (Taormina) (Sicílie) / Itálie | 08:00 | 19:00 |
| 13. | 13. Sorrento / Itálie | 08:00 | 19:00 |
| 14. | 14. Civitavecchia / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě

