Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        44 210 Kč/os.            (1 797 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Marghera (Benátky) / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 1. | 1. Marghera (Benátky) / Itálie | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 2. Rijeka / Chorvatsko | 13:00 | 22:00 | 
| 2. | 2. Rijeka / Chorvatsko | 13:00 | 22:00 | 
| 3. | 3. Zadar / Chorvatsko | 07:30 | 14:00 | 
| 3. | 3. Zadar / Chorvatsko | 07:30 | 14:00 | 
| 3. | 3. Croatia inside passage / Chorvatsko | 14:00 | 17:00 | 
| 3. | 3. Croatia inside passage / Chorvatsko | 14:00 | 17:00 | 
| 3. | 3. Split / Chorvatsko | 20:30 | --:-- | 
| 3. | 3. Split / Chorvatsko | 20:30 | --:-- | 
| 4. | 4. Split / Chorvatsko | --:-- | 22:00 | 
| 4. | 4. Split / Chorvatsko | --:-- | 22:00 | 
| 5. | 5. Dubrovník / Chorvatsko 1 | 08:00 | 22:00 | 
| 5. | 5. Dubrovník / Chorvatsko 1 | 08:00 | 22:00 | 
| 6. | 6. Hvar / Chorvatsko 1 | 08:00 | 20:00 | 
| 6. | 6. Hvar / Chorvatsko 1 | 08:00 | 20:00 | 
| 7. | 7. Marghera (Benátky) / Itálie | 13:00 | --:-- | 
| 7. | 7. Marghera (Benátky) / Itálie | 13:00 | --:-- | 
| 8. | 8. Marghera (Benátky) / Itálie | --:-- | --:-- | 
| 8. | 8. Marghera (Benátky) / Itálie (vylodění) | --:-- | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                            