Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
7 240 Kč/os. (299 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2020, Čt | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 30.10.2020, Pá | 2. Livorno / Itálie | 07:00 | 18:00 |
| 3. | 31.10.2020, So | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 01.11.2020, Ne | 4. Messina (Sicílie) / Itálie | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 02.11.2020, Po | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 03.11.2020, Út | 6. Pireus (Athény) / Řecko | 09:00 | 17:00 |
| 7. | 04.11.2020, St | 7. Katakolon (Olympie) / Řecko | 08:00 | 16:00 |
| 8. | 05.11.2020, Čt | 8. Valletta / Malta | 12:00 | 20:00 |
| 9. | 06.11.2020, Pá | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 07.11.2020, So | 10. Civitavecchia (Řím) / Itálie | 08:00 | 19:00 |
| 11. | 08.11.2020, Ne | 11. Janov / Itálie (vylodění) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 29.10.2020 - 08.11.2020, 10 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 7 240 Kč/os. (299 €) | 8 450 Kč/os. (349 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 5 540 Kč/os. (229 €) | 6 270 Kč/os. (259 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 5 540 Kč/os. (229 €) | 6 270 Kč/os. (259 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 7 240 Kč/os. (299 €) | 8 450 Kč/os. (349 €) | |
| Kajuta s oknem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 8 200 Kč/os. (339 €) | 9 410 Kč/os. (389 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 8 200 Kč/os. (339 €) | 9 410 Kč/os. (389 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 6 750 Kč/os. (279 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 6 750 Kč/os. (279 €) | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 9 660 Kč/os. (399 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | 21 760 Kč/os. (899 €) |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) |
| cena při obsazení jednou osobou | 9 660 Kč/os. (399 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | 21 760 Kč/os. (899 €) |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | 3 870 Kč/os. (160 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 7 960 Kč/os. (329 €) | 12 800 Kč/os. (529 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 7 960 Kč/os. (329 €) | 12 800 Kč/os. (529 €) | |
| Apartmá | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 26 600 Kč/os. (1 099 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 870 Kč/os. (160 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 870 Kč/os. (160 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 15 220 Kč/os. (629 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 15 220 Kč/os. (629 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 26 600 Kč/os. (1 099 €) |

