Trasa:
Společnost:
Loď:
od
36 480 Kč/os. (1 483 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Civitavecchia / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Livorno / Itálie | 07:30 | 22:00 |
| 3. | 3. Monako / Monako | 08:30 | 18:00 |
| 4. | 4. Barcelona / Španělsko | 13:30 | --:-- |
| 5. | 5. Barcelona / Španělsko | --:-- | 18:00 |
| 6. | 6. Valencie / Španělsko | 08:00 | 20:00 |
| 7. | 7. Cartagena / Španělsko | 09:00 | 17:00 |
| 8. | 8. Gibraltar / Velká Británie | 11:00 | 17:00 |
| 9. | 9. Lisabon / Portugalsko | 13:30 | --:-- |
| 10. | 10. Lisabon / Portugalsko (vylodění) | --:-- | --:-- |
V destinaci
Na palubě

