Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
149 050 Kč/os. (6 059 €)
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Tokio / Japonsko (nalodění) | --:-- | 19:00 |
2. | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
5. | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Hong Kong / Čína | 08:00 | 18:00 |
7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Subic Bay / Filipíny | 08:00 | 17:00 |
9. | 9. Boracay / Filipíny | 09:00 | 17:00 |
10. | 10. Puerto Princesa / Filipíny | 09:00 | 18:00 |
11. | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Benoa (Bali) / Indonésie | 14:00 | --:-- |
14. | 14. Benoa (Bali) / Indonésie | --:-- | 18:00 |
15. | 15. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 17. Darwin / Austrálie | 08:00 | 18:00 |
18. | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 19. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Cairns / Austrálie | 09:00 | 19:00 |
22. | 22. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 23. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 24. Brisbane / Austrálie | 08:00 | 18:00 |
25. | 25. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 26. Sydney / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
27. | 27. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
28. | 28. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
29. | 29. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
30. | 30. Noumea (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 07:00 | 16:00 |
31. | 31. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 16:00 |
32. | 32. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
33. | 33. Suva / Fidži | 10:00 | 20:00 |
34. | 34. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
35. | 35. Nuku'alofa / Tonga | 08:00 | 18:00 |
36. | 36. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
37. | 37. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
38. | 38. Rarotonga / Cookovy ostrovy | 07:00 | 17:00 |
39. | 39. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 40. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 09:00 | 18:00 |
41. | 41. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
43. | 43. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
44. | 44. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 09:00 | 11:00 |
45. | 45. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 46. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
47. | 47. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | 09:00 | 19:00 |
48. | 48. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
49. | 49. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
50. | 50. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
51. | 51. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
52. | 52. San Antonio / Chile (vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě