Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
22 000 Kč/os. (909 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.08.2020, So | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 09.08.2020, Ne | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 17:00 |
| 3. | 10.08.2020, Po | 3. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 11.08.2020, Út | 4. Ibiza / Španělsko | 08:00 | 19:00 |
| 5. | 12.08.2020, St | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 13.08.2020, Čt | 6. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 |
| 7. | 14.08.2020, Pá | 7. Livorno / Itálie | 09:00 | 19:30 |
| 8. | 15.08.2020, So | 8. Janov / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 08.08.2020 - 15.08.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 22 000 Kč/os. (909 €) | 23 210 Kč/os. (959 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 40 610 Kč/os. (1 678 €) | 43 030 Kč/os. (1 778 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 12 560 Kč/os. (519 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 12 560 Kč/os. (519 €) | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 34 100 Kč/os. (1 409 €) | 42 570 Kč/os. (1 759 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 64 810 Kč/os. (2 678 €) | 81 750 Kč/os. (3 378 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 23 450 Kč/os. (969 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 23 450 Kč/os. (969 €) | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 25 630 Kč/os. (1 059 €) | 26 840 Kč/os. (1 109 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 13 770 Kč/os. (569 €) | 14 250 Kč/os. (589 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 13 770 Kč/os. (569 €) | 14 250 Kč/os. (589 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 47 870 Kč/os. (1 978 €) | 50 290 Kč/os. (2 078 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 28 050 Kč/os. (1 159 €) | 30 470 Kč/os. (1 259 €) | 37 730 Kč/os. (1 559 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | 9 660 Kč/os. (399 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | 12 080 Kč/os. (499 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 14 980 Kč/os. (619 €) | 16 190 Kč/os. (669 €) | 21 030 Kč/os. (869 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 14 980 Kč/os. (619 €) | 16 190 Kč/os. (669 €) | 21 030 Kč/os. (869 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 52 710 Kč/os. (2 178 €) | 57 550 Kč/os. (2 378 €) | 72 070 Kč/os. (2 978 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 48 620 Kč/os. (2 009 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 660 Kč/os. (399 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 080 Kč/os. (499 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 26 350 Kč/os. (1 089 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 26 350 Kč/os. (1 089 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 93 850 Kč/os. (3 878 €) | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 58 300 Kč/os. (2 409 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 31 190 Kč/os. (1 289 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 31 190 Kč/os. (1 289 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 113 210 Kč/os. (4 678 €) | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 76 450 Kč/os. (3 159 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 40 390 Kč/os. (1 669 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 40 390 Kč/os. (1 669 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 149 510 Kč/os. (6 178 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 118 800 Kč/os. (4 909 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 61 440 Kč/os. (2 539 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 61 440 Kč/os. (2 539 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 234 210 Kč/os. (9 678 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 56 940 Kč/os. (2 353 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 110 500 Kč/os. (4 566 €) |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 24 180 Kč/os. (999 €) | 25 390 Kč/os. (1 049 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 44 960 Kč/os. (1 858 €) | 47 380 Kč/os. (1 958 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 15 950 Kč/os. (659 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 15 950 Kč/os. (659 €) | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 37 000 Kč/os. (1 529 €) | 45 470 Kč/os. (1 879 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 70 620 Kč/os. (2 918 €) | 87 560 Kč/os. (3 618 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 24 660 Kč/os. (1 019 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 24 660 Kč/os. (1 019 €) | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 27 810 Kč/os. (1 149 €) | 29 020 Kč/os. (1 199 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 17 160 Kč/os. (709 €) | 17 640 Kč/os. (729 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 17 160 Kč/os. (709 €) | 17 640 Kč/os. (729 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 52 220 Kč/os. (2 158 €) | 54 640 Kč/os. (2 258 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 30 230 Kč/os. (1 249 €) | 32 650 Kč/os. (1 349 €) | 40 630 Kč/os. (1 679 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | 3 390 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | 11 110 Kč/os. (459 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | 13 530 Kč/os. (559 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 18 370 Kč/os. (759 €) | 19 580 Kč/os. (809 €) | 22 240 Kč/os. (919 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 18 370 Kč/os. (759 €) | 19 580 Kč/os. (809 €) | 22 240 Kč/os. (919 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 57 060 Kč/os. (2 358 €) | 61 900 Kč/os. (2 558 €) | 77 880 Kč/os. (3 218 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 51 520 Kč/os. (2 129 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 110 Kč/os. (459 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 530 Kč/os. (559 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 27 560 Kč/os. (1 139 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 27 560 Kč/os. (1 139 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 99 660 Kč/os. (4 118 €) | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 61 200 Kč/os. (2 529 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 32 400 Kč/os. (1 339 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 32 400 Kč/os. (1 339 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 119 020 Kč/os. (4 918 €) | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 79 350 Kč/os. (3 279 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 41 600 Kč/os. (1 719 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 41 600 Kč/os. (1 719 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 155 320 Kč/os. (6 418 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 121 700 Kč/os. (5 029 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 760 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 62 650 Kč/os. (2 589 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 62 650 Kč/os. (2 589 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 240 020 Kč/os. (9 918 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 61 300 Kč/os. (2 533 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 390 Kč/os. (140 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 119 210 Kč/os. (4 926 €) |

