Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        35 400 Kč/os.            (1 439 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2020, So | 1. Itajai / Brazílie (nalodění) | --:-- | 16:00 | 
| 2. | 08.03.2020, Ne | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 09.03.2020, Po | 3. Montevideo / Uruguay | 12:00 | 20:00 | 
| 4. | 10.03.2020, Út | 4. Buenos Aires / Argentina | 08:00 | 18:00 | 
| 5. | 11.03.2020, St | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 6. | 12.03.2020, Čt | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 7. | 13.03.2020, Pá | 7. Santos / Brazílie | 08:00 | 17:00 | 
| 8. | 14.03.2020, So | 8. Rio de Janeiro / Brazílie | 08:00 | --:-- | 
| 9. | 15.03.2020, Ne | 9. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 17:00 | 
| 10. | 16.03.2020, Po | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 11. | 17.03.2020, Út | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 12. | 18.03.2020, St | 12. Maceio / Brazílie | 07:00 | 13:00 | 
| 13. | 19.03.2020, Čt | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 14. | 20.03.2020, Pá | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 15. | 21.03.2020, So | 15. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 16. | 22.03.2020, Ne | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 17. | 23.03.2020, Po | 17. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 24.03.2020, Út | 18. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) / Španělsko | 13:00 | 18:00 | 
| 19. | 25.03.2020, St | 19. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 10:00 | 18:00 | 
| 20. | 26.03.2020, Čt | 20. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 21. | 27.03.2020, Pá | 21. Málaga / Španělsko | 12:00 | 22:00 | 
| 22. | 28.03.2020, So | 22. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 23. | 29.03.2020, Ne | 23. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 16:00 | 
| 24. | 30.03.2020, Po | 24. Ajaccio (Korsika) / Francie | 10:00 | 18:00 | 
| 25. | 31.03.2020, Út | 25. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 17:00 | 
| 26. | 01.04.2020, St | 26. Messina (Sicílie) / Itálie | 12:00 | 19:30 | 
| 27. | 02.04.2020, Čt | 27. Korfu / Řecko | 13:00 | 19:00 | 
| 28. | 03.04.2020, Pá | 28. Dubrovník / Chorvatsko | 07:00 | 14:00 | 
| 29. | 04.04.2020, So | 29. Marghera (Benátky) / Itálie (vylodění) | 09:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 07.03.2020 - 04.04.2020, 28 nocí
| Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||
| cena za 1. a 2. osobu | 35 400 Kč/os. (1 439 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 8 830 Kč/os. (359 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 21 130 Kč/os. (859 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 21 130 Kč/os. (859 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 59 580 Kč/os. (2 422 €) | |
| Kajuta s oknem | ||
| cena za 1. a 2. osobu | 42 780 Kč/os. (1 739 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 8 830 Kč/os. (359 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 21 130 Kč/os. (859 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 21 130 Kč/os. (859 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 72 870 Kč/os. (2 962 €) | |
| Apartmá | ||
| cena za 1. a 2. osobu | 85 340 Kč/os. (3 469 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 8 830 Kč/os. (359 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 25 310 Kč/os. (1 029 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 25 310 Kč/os. (1 029 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 149 470 Kč/os. (6 076 €) | 


 
                                    
                                     
                                                     
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                                                                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            