Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        15 720 Kč/os.            (639 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2020, Pá | 1. Ancona / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 16.05.2020, So | 2. Marghera (Benátky) / Itálie | 08:00 | 16:30 | 
| 3. | 17.05.2020, Ne | 3. Split / Chorvatsko | 07:00 | 17:00 | 
| 4. | 18.05.2020, Po | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 19.05.2020, Út | 5. Santorini / Řecko | 07:00 | 15:00 | 
| 5. | 19.05.2020, Út | 5. Mykonos / Řecko | 20:00 | --:-- | 
| 6. | 20.05.2020, St | 6. Mykonos / Řecko | --:-- | 04:00 | 
| 7. | 21.05.2020, Čt | 7. Dubrovník / Chorvatsko | 14:00 | 20:00 | 
| 8. | 22.05.2020, Pá | 8. Ancona / Itálie (vylodění) | 10:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 15.05.2020 - 22.05.2020, 7 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 15 720 Kč/os. (639 €) | 17 200 Kč/os. (699 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 9 570 Kč/os. (389 €) | 10 310 Kč/os. (419 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 9 570 Kč/os. (389 €) | 10 310 Kč/os. (419 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 27 990 Kč/os. (1 138 €) | 30 950 Kč/os. (1 258 €) | |
| Kajuta s oknem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 19 900 Kč/os. (809 €) | 22 610 Kč/os. (919 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 36 360 Kč/os. (1 478 €) | 41 770 Kč/os. (1 698 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 13 010 Kč/os. (529 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 13 010 Kč/os. (529 €) | ||
| Kajuta s balkonem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 29 740 Kč/os. (1 209 €) | 39 580 Kč/os. (1 609 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 16 700 Kč/os. (679 €) | 21 620 Kč/os. (879 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 56 040 Kč/os. (2 278 €) | 75 720 Kč/os. (3 078 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 21 620 Kč/os. (879 €) | ||
| Apartmá | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 36 630 Kč/os. (1 489 €) | 46 470 Kč/os. (1 889 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 20 150 Kč/os. (819 €) | 25 070 Kč/os. (1 019 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 69 810 Kč/os. (2 838 €) | 89 490 Kč/os. (3 638 €) | 

