Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
14 000 Kč/os. (569 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.05.2020, Ne | 1. Marseille / Francie (nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 01.06.2020, Po | 2. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 02.06.2020, Út | 3. Ibiza / Španělsko | 08:00 | 19:00 |
| 4. | 03.06.2020, St | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 04.06.2020, Čt | 5. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 |
| 6. | 05.06.2020, Pá | 6. Livorno / Itálie | 09:00 | 19:30 |
| 7. | 06.06.2020, So | 7. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 8. | 07.06.2020, Ne | 8. Marseille / Francie (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 31.05.2020 - 07.06.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 14 000 Kč/os. (569 €) | 15 230 Kč/os. (619 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 24 550 Kč/os. (998 €) | 27 010 Kč/os. (1 098 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 9 080 Kč/os. (369 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 9 080 Kč/os. (369 €) | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 26 790 Kč/os. (1 089 €) | 35 400 Kč/os. (1 439 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 50 130 Kč/os. (2 038 €) | 67 350 Kč/os. (2 738 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 20 150 Kč/os. (819 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 20 150 Kč/os. (819 €) | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 17 690 Kč/os. (719 €) | 18 920 Kč/os. (769 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 10 310 Kč/os. (419 €) | 10 800 Kč/os. (439 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 10 310 Kč/os. (419 €) | 10 800 Kč/os. (439 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 31 930 Kč/os. (1 298 €) | 34 390 Kč/os. (1 398 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 20 150 Kč/os. (819 €) | 22 610 Kč/os. (919 €) | 30 480 Kč/os. (1 239 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 11 540 Kč/os. (469 €) | 12 770 Kč/os. (519 €) | 17 690 Kč/os. (719 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 11 540 Kč/os. (469 €) | 12 770 Kč/os. (519 €) | 17 690 Kč/os. (719 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 36 850 Kč/os. (1 498 €) | 41 770 Kč/os. (1 698 €) | 57 510 Kč/os. (2 338 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 41 550 Kč/os. (1 689 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 23 100 Kč/os. (939 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 23 100 Kč/os. (939 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 79 650 Kč/os. (3 238 €) | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 51 390 Kč/os. (2 089 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 28 020 Kč/os. (1 139 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 28 020 Kč/os. (1 139 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 99 330 Kč/os. (4 038 €) | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 69 840 Kč/os. (2 839 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 37 370 Kč/os. (1 519 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 37 370 Kč/os. (1 519 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 136 230 Kč/os. (5 538 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 41 770 Kč/os. (1 698 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 80 100 Kč/os. (3 256 €) |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 16 210 Kč/os. (659 €) | 17 440 Kč/os. (709 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 28 980 Kč/os. (1 178 €) | 31 440 Kč/os. (1 278 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 11 780 Kč/os. (479 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 11 780 Kč/os. (479 €) | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 29 740 Kč/os. (1 209 €) | 38 350 Kč/os. (1 559 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 56 040 Kč/os. (2 278 €) | 73 260 Kč/os. (2 978 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 20 640 Kč/os. (839 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 20 640 Kč/os. (839 €) | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 19 900 Kč/os. (809 €) | 21 130 Kč/os. (859 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 13 010 Kč/os. (529 €) | 13 750 Kč/os. (559 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 13 010 Kč/os. (529 €) | 13 750 Kč/os. (559 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 36 360 Kč/os. (1 478 €) | 38 820 Kč/os. (1 578 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 22 360 Kč/os. (909 €) | 24 820 Kč/os. (1 009 €) | 33 430 Kč/os. (1 359 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | 4 900 Kč/os. (199 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 14 240 Kč/os. (579 €) | 15 470 Kč/os. (629 €) | 18 180 Kč/os. (739 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 14 240 Kč/os. (579 €) | 15 470 Kč/os. (629 €) | 18 180 Kč/os. (739 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 41 280 Kč/os. (1 678 €) | 46 200 Kč/os. (1 878 €) | 63 420 Kč/os. (2 578 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 44 500 Kč/os. (1 809 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 4 900 Kč/os. (199 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 23 840 Kč/os. (969 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 23 840 Kč/os. (969 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 85 560 Kč/os. (3 478 €) | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 54 340 Kč/os. (2 209 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 28 760 Kč/os. (1 169 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 28 760 Kč/os. (1 169 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 105 240 Kč/os. (4 278 €) | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 72 790 Kč/os. (2 959 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 880 Kč/os. (239 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 37 860 Kč/os. (1 539 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 37 860 Kč/os. (1 539 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 142 140 Kč/os. (5 778 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 46 200 Kč/os. (1 878 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 88 950 Kč/os. (3 616 €) |

