Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        10 550 Kč/os.            (429 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.08.2020, Ne | 1. Marseille / Francie (nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 31.08.2020, Po | 2. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 01.09.2020, Út | 3. Ibiza / Španělsko | 08:00 | 19:00 | 
| 4. | 02.09.2020, St | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 03.09.2020, Čt | 5. Neapol / Itálie | 07:00 | 17:00 | 
| 6. | 04.09.2020, Pá | 6. Livorno / Itálie | 09:00 | 19:30 | 
| 7. | 05.09.2020, So | 7. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 | 
| 8. | 06.09.2020, Ne | 8. Marseille / Francie (vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 30.08.2020 - 06.09.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 10 550 Kč/os. (429 €) | 11 780 Kč/os. (479 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 17 660 Kč/os. (718 €) | 20 120 Kč/os. (818 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 820 Kč/os. (399 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 280 Kč/os. (499 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 8 090 Kč/os. (329 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 8 090 Kč/os. (329 €) | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 22 850 Kč/os. (929 €) | 31 460 Kč/os. (1 279 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 42 260 Kč/os. (1 718 €) | 59 480 Kč/os. (2 418 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 820 Kč/os. (399 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 280 Kč/os. (499 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 16 950 Kč/os. (689 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 16 950 Kč/os. (689 €) | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 14 240 Kč/os. (579 €) | 15 470 Kč/os. (629 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 820 Kč/os. (399 €) | 9 820 Kč/os. (399 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 280 Kč/os. (499 €) | 12 280 Kč/os. (499 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 8 340 Kč/os. (339 €) | 8 590 Kč/os. (349 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 8 340 Kč/os. (339 €) | 8 590 Kč/os. (349 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 25 040 Kč/os. (1 018 €) | 27 500 Kč/os. (1 118 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 16 700 Kč/os. (679 €) | 19 160 Kč/os. (779 €) | 26 540 Kč/os. (1 079 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 820 Kč/os. (399 €) | 9 820 Kč/os. (399 €) | 9 820 Kč/os. (399 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 280 Kč/os. (499 €) | 12 280 Kč/os. (499 €) | 12 280 Kč/os. (499 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 8 830 Kč/os. (359 €) | 9 570 Kč/os. (389 €) | 14 490 Kč/os. (589 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 8 830 Kč/os. (359 €) | 9 570 Kč/os. (389 €) | 14 490 Kč/os. (589 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 29 960 Kč/os. (1 218 €) | 34 880 Kč/os. (1 418 €) | 49 640 Kč/os. (2 018 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 37 610 Kč/os. (1 529 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 820 Kč/os. (399 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 280 Kč/os. (499 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 20 150 Kč/os. (819 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 20 150 Kč/os. (819 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 71 780 Kč/os. (2 918 €) | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 47 450 Kč/os. (1 929 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 25 070 Kč/os. (1 019 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 25 070 Kč/os. (1 019 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 91 460 Kč/os. (3 718 €) | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 65 900 Kč/os. (2 679 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 34 170 Kč/os. (1 389 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 34 170 Kč/os. (1 389 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 128 360 Kč/os. (5 218 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 32 420 Kč/os. (1 318 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 61 400 Kč/os. (2 496 €) | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 12 770 Kč/os. (519 €) | 14 000 Kč/os. (569 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 22 090 Kč/os. (898 €) | 24 550 Kč/os. (998 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 290 Kč/os. (459 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 750 Kč/os. (559 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 11 050 Kč/os. (449 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 11 050 Kč/os. (449 €) | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 25 810 Kč/os. (1 049 €) | 34 420 Kč/os. (1 399 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 48 170 Kč/os. (1 958 €) | 65 390 Kč/os. (2 658 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 290 Kč/os. (459 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 750 Kč/os. (559 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 16 460 Kč/os. (669 €) | 17 690 Kč/os. (719 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 290 Kč/os. (459 €) | 11 290 Kč/os. (459 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 750 Kč/os. (559 €) | 13 750 Kč/os. (559 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 13 260 Kč/os. (539 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 12 520 Kč/os. (509 €) | 13 260 Kč/os. (539 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 29 470 Kč/os. (1 198 €) | 31 930 Kč/os. (1 298 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 18 920 Kč/os. (769 €) | 21 380 Kč/os. (869 €) | 29 500 Kč/os. (1 199 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | 3 440 Kč/os. (140 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 290 Kč/os. (459 €) | 11 290 Kč/os. (459 €) | 11 290 Kč/os. (459 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 750 Kč/os. (559 €) | 13 750 Kč/os. (559 €) | 13 750 Kč/os. (559 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 14 000 Kč/os. (569 €) | 15 470 Kč/os. (629 €) | 19 160 Kč/os. (779 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 14 000 Kč/os. (569 €) | 15 470 Kč/os. (629 €) | 19 160 Kč/os. (779 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 34 390 Kč/os. (1 398 €) | 39 310 Kč/os. (1 598 €) | 55 550 Kč/os. (2 258 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 40 570 Kč/os. (1 649 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 290 Kč/os. (459 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 750 Kč/os. (559 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 25 810 Kč/os. (1 049 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 25 810 Kč/os. (1 049 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 77 690 Kč/os. (3 158 €) | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 50 410 Kč/os. (2 049 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 31 710 Kč/os. (1 289 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 31 710 Kč/os. (1 289 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 97 370 Kč/os. (3 958 €) | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 68 860 Kč/os. (2 799 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 120 Kč/os. (899 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 42 780 Kč/os. (1 739 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 42 780 Kč/os. (1 739 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 134 270 Kč/os. (5 458 €) | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 36 850 Kč/os. (1 498 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 3 440 Kč/os. (140 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 70 260 Kč/os. (2 856 €) | 

