Oblast:
                
                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        31 170 Kč/os.            (1 267 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Barcelona / Španělsko (nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 3. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 | 
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 5. Pireus (Athény) / Řecko | 07:00 | 19:00 | 
| 6. | 6. Santorini / Řecko 1 | 07:00 | 22:00 | 
| 7. | 7. Kusadasi (Efez) / Turecko | 08:00 | 20:00 | 
| 8. | 8. Mykonos / Řecko 1 | 07:00 | 18:00 | 
| 9. | 9. Katakolon (Olympie) / Řecko | 11:00 | 20:00 | 
| 10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 11. | 11. Civitavecchia / Itálie (vylodění) | 05:00 | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            