Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
2 930 Kč/os. (119 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.03.2020, So | 1. Doha / Katar (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 22.03.2020, Ne | 2. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 09:00 | --:-- |
| 3. | 23.03.2020, Po | 3. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 23:00 |
| 4. | 24.03.2020, Út | 4. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 05:00 | 21:00 |
| 5. | 25.03.2020, St | 5. Sir Bani Yas / Spojené arabské emiráty | 07:00 | 17:00 |
| 6. | 26.03.2020, Čt | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 27.03.2020, Pá | 7. Maskat / Omán | 07:00 | 17:00 |
| 8. | 28.03.2020, So | 8. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 29.03.2020, Ne | 9. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 09:00 | --:-- |
| 10. | 30.03.2020, Po | 10. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 23:00 |
| 11. | 31.03.2020, Út | 11. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 05:00 | 21:00 |
| 12. | 01.04.2020, St | 12. Sir Bani Yas / Spojené arabské emiráty | 07:00 | 17:00 |
| 13. | 02.04.2020, Čt | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 03.04.2020, Pá | 14. Manáma / Bahrajn | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 04.04.2020, So | 15. Doha / Katar (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 21.03.2020 - 04.04.2020, 14 nocí
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 2 930 Kč/os. (119 €) | 3 170 Kč/os. (129 €) | 11 290 Kč/os. (459 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 1 940 Kč/os. (79 €) | 1 940 Kč/os. (79 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 1 940 Kč/os. (79 €) | 1 940 Kč/os. (79 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 4 670 Kč/os. (190 €) | 5 120 Kč/os. (208 €) | 19 730 Kč/os. (802 €) | |
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 3 420 Kč/os. (139 €) | 3 670 Kč/os. (149 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 5 560 Kč/os. (226 €) | 6 000 Kč/os. (244 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 2 190 Kč/os. (89 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 2 190 Kč/os. (89 €) | |||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 4 400 Kč/os. (179 €) | 4 650 Kč/os. (189 €) | 10 800 Kč/os. (439 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 2 680 Kč/os. (109 €) | 2 680 Kč/os. (109 €) | 5 880 Kč/os. (239 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 2 680 Kč/os. (109 €) | 2 680 Kč/os. (109 €) | 5 880 Kč/os. (239 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 7 330 Kč/os. (298 €) | 7 770 Kč/os. (316 €) | 18 840 Kč/os. (766 €) | |
| Apartmá | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 5 140 Kč/os. (209 €) | 12 030 Kč/os. (489 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 740 Kč/os. (30 €) | 740 Kč/os. (30 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 2 930 Kč/os. (119 €) | 6 370 Kč/os. (259 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 2 930 Kč/os. (119 €) | 6 370 Kč/os. (259 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 8 660 Kč/os. (352 €) | 21 060 Kč/os. (856 €) | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 14 490 Kč/os. (589 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 7 600 Kč/os. (309 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 7 600 Kč/os. (309 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 25 490 Kč/os. (1 036 €) | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 21 870 Kč/os. (889 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 740 Kč/os. (30 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 11 290 Kč/os. (459 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 11 290 Kč/os. (459 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 38 770 Kč/os. (1 576 €) |

