Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        108 610 Kč/os.            (4 415 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Southampton / Velká Británie (nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 3. Stavanger / Norsko | 13:00 | 22:00 | 
| 4. | 4. Eidfjord / Norsko | 09:00 | 20:00 | 
| 5. | 5. Olden / Norsko | 08:00 | 20:00 | 
| 6. | 6. Alesund / Norsko | 08:00 | 22:00 | 
| 7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 8. | 8. Svolvaer (Lofoty) / Norsko 1 | 07:00 | 17:00 | 
| 8. | 8. Trollfjord (Lofoty) / Norsko | 18:30 | 19:00 | 
| 9. | 9. Tromso (Tromsoya) / Norsko | 12:00 | 22:00 | 
| 10. | 10. Honningsvag (Mageroya) / Norsko | 13:00 | 22:00 | 
| 10. | 10. Proplutí kolem Nordkappu / Norsko | 23:59 | 23:59 | 
| 11. | 11. Alta / Norsko | 09:00 | 17:00 | 
| 12. | 12. Harstad (Hinnoya) / Norsko | 10:00 | 20:00 | 
| 13. | 13. Bodo / Norsko | 08:00 | 22:00 | 
| 14. | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 15. | 15. Bergen / Norsko | 08:00 | --:-- | 
| 16. | 16. Bergen / Norsko | --:-- | 20:00 | 
| 17. | 17. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 18. Kodaň / Dánsko (vylodění) | 06:00 | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            