Trasa:
Společnost:
Loď:
od
0 Kč/os. ( €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. San Francisco / USA (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Hilo (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Honolulu (Havaj) / USA | 09:00 | 19:00 |
| 9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Apia / Samoa | 08:00 | 17:00 |
| 16. | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Suva / Fidži | 10:00 | 20:00 |
| 18. | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Nuku'alofa / Tonga | 07:00 | 17:00 |
| 20. | 20. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Tauranga / Nový Zéland | 10:00 | 20:00 |
| 23. | 23. Auckland / Nový Zéland | 10:00 | 20:00 |
| 24. | 24. Bay of Islands / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
| 25. | 25. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Melbourne / Austrálie | 09:00 | 19:00 |
| 29. | 29. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Sydney / Austrálie | 08:00 | --:-- |
| 31. | 31. Sydney / Austrálie | --:-- | 17:00 |
| 32. | 32. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Cairns / Austrálie | 08:00 | 18:00 |
| 36. | 36. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 39. | 39. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Tokio (Honšú) / Japonsko | 13:30 | --:-- |
| 45. | 45. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 20:00 |
| 46. | 46. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 07:00 | 16:00 |
| 47. | 47. Kobe (Honšú) / Japonsko | 10:00 | 21:00 |
| 48. | 48. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Sasebo (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 19:00 |
| 50. | 50. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
| 51. | 51. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
| 53. | 53. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Hong Kong / Čína (vylodění) | 06:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě

