Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        47 900 Kč/os.            (1 947 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Barcelona / Španělsko (nalodění) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 2. Valencie / Španělsko | 07:00 | 19:00 | 
| 3. | 3. Alicante / Španělsko | 07:00 | 16:00 | 
| 4. | 4. Gibraltar / Velká Británie | 11:00 | 22:00 | 
| 5. | 5. Málaga / Španělsko | 07:00 | 17:00 | 
| 6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 7. | 7. Marseille / Francie | 09:00 | 19:00 | 
| 8. | 8. Villefranche-Sur-Mer / Francie 1 | 07:00 | 18:00 | 
| 9. | 9. Livorno / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 10. | 10. Civitavecchia / Itálie | 07:00 | 19:00 | 
| 11. | 11. Neapol / Itálie | 07:00 | 18:30 | 
| 12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 13. | 13. Barcelona / Španělsko (vylodění) | 06:00 | --:-- | 
    1) Tender
     V destinaci
     Na palubě
        

 
                                    
                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            