Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
34 100 Kč/os. (1 409 €)
Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2020, Čt | 1. Dubaj / Spojené arabské emiráty (nalodění) | --:-- | 21:00 |
| 2. | 13.03.2020, Pá | 2. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 14.03.2020, So | 3. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 15.03.2020, Ne | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 16.03.2020, Po | 5. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 17.03.2020, Út | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 18.03.2020, St | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 19.03.2020, Čt | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 20.03.2020, Pá | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 21.03.2020, So | 10. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 11. | 22.03.2020, Ne | 11. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 19:00 | 19:00 |
| 12. | 23.03.2020, Po | 12. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 13. | 24.03.2020, Út | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 25.03.2020, St | 14. Rhodos / Řecko | 07:00 | 17:00 |
| 15. | 26.03.2020, Čt | 15. Pireus (Athény) / Řecko | 07:30 | 16:30 |
| 16. | 27.03.2020, Pá | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 28.03.2020, So | 17. Civitavecchia (Řím) / Itálie | 08:00 | 19:00 |
| 18. | 29.03.2020, Ne | 18. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 19. | 30.03.2020, Po | 19. Barcelona / Španělsko | 13:00 | 19:00 |
| 20. | 31.03.2020, Út | 20. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 01.04.2020, St | 21. Casablanca / Maroko | 07:00 | 20:00 |
| 22. | 02.04.2020, Čt | 22. Cadiz / Španělsko | 09:00 | 17:00 |
| 23. | 03.04.2020, Pá | 23. Lisabon / Portugalsko | 08:00 | 16:00 |
| 24. | 04.04.2020, So | 24. Vigo / Španělsko | 08:00 | 15:00 |
| 25. | 05.04.2020, Ne | 25. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 26. | 06.04.2020, Po | 26. Southampton / Velká Británie | 08:00 | 19:00 |
| 27. | 07.04.2020, Út | 27. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 08.04.2020, St | 28. Hamburk / Německo (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 12.03.2020 - 08.04.2020, 27 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 34 100 Kč/os. (1 409 €) | 38 700 Kč/os. (1 599 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 080 Kč/os. (210 €) | 5 080 Kč/os. (210 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 63 110 Kč/os. (2 608 €) | 72 310 Kč/os. (2 988 €) | ||
| Kajuta s oknem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 41 840 Kč/os. (1 729 €) | 47 650 Kč/os. (1 969 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 080 Kč/os. (210 €) | 5 080 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 080 Kč/os. (210 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 080 Kč/os. (210 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 23 450 Kč/os. (969 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 23 450 Kč/os. (969 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 78 600 Kč/os. (3 248 €) | 90 220 Kč/os. (3 728 €) | ||
| Kajuta s balkonem | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 49 590 Kč/os. (2 049 €) | 55 150 Kč/os. (2 279 €) | 64 830 Kč/os. (2 679 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 080 Kč/os. (210 €) | 5 080 Kč/os. (210 €) | 5 080 Kč/os. (210 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 94 090 Kč/os. (3 888 €) | 105 220 Kč/os. (4 348 €) | 124 580 Kč/os. (5 148 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 080 Kč/os. (210 €) | 5 080 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 080 Kč/os. (210 €) | 5 080 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 30 230 Kč/os. (1 249 €) | 35 070 Kč/os. (1 449 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 30 230 Kč/os. (1 249 €) | 35 070 Kč/os. (1 449 €) | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. osobu | 162 360 Kč/os. (6 709 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 080 Kč/os. (210 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 080 Kč/os. (210 €) | |||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 080 Kč/os. (210 €) | |||
| cena za 3. dospělou osobu | 83 710 Kč/os. (3 459 €) | |||
| cena za 4. dospělou osobu | 83 710 Kč/os. (3 459 €) | |||
| cena při obsazení jednou osobou | 319 630 Kč/os. (13 208 €) |

