Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        26 170 Kč/os.            (1 064 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2021, Pá | 1. Miami / USA (nalodění) | --:-- | 16:00 | 
| 2. | 27.03.2021, So | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 3. | 28.03.2021, Ne | 3. San Juan (Portoriko) / USA | 16:00 | --:-- | 
| 4. | 29.03.2021, Po | 4. San Juan (Portoriko) / USA | --:-- | 01:00 | 
| 4. | 29.03.2021, Po | 4. Road Town (Britské Panenské ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 09:00 | 18:00 | 
| 5. | 30.03.2021, Út | 5. Philipsburg (Svatý Martin) / Autonomní státy Nizozemska | 07:00 | 14:00 | 
| 6. | 31.03.2021, St | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 7. | 01.04.2021, Čt | 7. Nassau (New Providence) / Bahamy | 12:00 | 18:00 | 
| 8. | 02.04.2021, Pá | 8. Miami / USA | 07:00 | 19:00 | 
| 9. | 03.04.2021, So | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 10. | 04.04.2021, Ne | 10. Ocho Rios / Jamajka | 10:00 | 18:00 | 
| 11. | 05.04.2021, Po | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 12. | 06.04.2021, Út | 12. Cartagena de Indias / Kolumbie | 08:00 | 17:00 | 
| 13. | 07.04.2021, St | 13. Cristobal (Colon) / Panama | 09:00 | 19:00 | 
| 14. | 08.04.2021, Čt | 14. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 17:00 | 
| 15. | 09.04.2021, Pá | 15. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 16. | 10.04.2021, So | 16. Costa Maya / Mexiko | 09:00 | 18:00 | 
| 17. | 11.04.2021, Ne | 17. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 12.04.2021, Po | 18. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 09:00 | 23:00 | 
| 19. | 13.04.2021, Út | 19. Miami / USA (vylodění) | 07:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        Ceny pro termín 26.03.2021 - 13.04.2021, 18 nocí
| Bella | Fantastica | Yacht Club | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnitřní | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 26 170 Kč/os. (1 064 €) | 30 060 Kč/os. (1 222 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 61 200 Kč/os. (2 488 €) | 71 540 Kč/os. (2 908 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 17 690 Kč/os. (719 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 17 690 Kč/os. (719 €) | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 70 450 Kč/os. (2 864 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 179 280 Kč/os. (7 288 €) | ||
| Kajuta s oknem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 33 550 Kč/os. (1 364 €) | 38 180 Kč/os. (1 552 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 19 410 Kč/os. (789 €) | 21 620 Kč/os. (879 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 19 410 Kč/os. (789 €) | 21 620 Kč/os. (879 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 80 880 Kč/os. (3 288 €) | 93 180 Kč/os. (3 788 €) | |
| Kajuta s balkonem | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 43 350 Kč/os. (1 762 €) | 49 050 Kč/os. (1 994 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | 5 170 Kč/os. (210 €) | |
| cena za 3. dospělou osobu | 24 330 Kč/os. (989 €) | 27 040 Kč/os. (1 099 €) | |
| cena za 4. dospělou osobu | 24 330 Kč/os. (989 €) | 27 040 Kč/os. (1 099 €) | |
| cena při obsazení jednou osobou | 106 960 Kč/os. (4 348 €) | 122 210 Kč/os. (4 968 €) | |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | |||
| cena za 1. a 2. osobu | 142 410 Kč/os. (5 789 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 5 170 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 5 170 Kč/os. (210 €) | ||
| cena za 3. dospělou osobu | 73 780 Kč/os. (2 999 €) | ||
| cena za 4. dospělou osobu | 73 780 Kč/os. (2 999 €) | ||
| cena při obsazení jednou osobou | 371 160 Kč/os. (15 088 €) | 

