Trasa:
Společnost:
Loď:
od
104 750 Kč/os. (4 258 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Civitavecchia / Itálie (nalodění) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Livorno / Itálie | 06:45 | 18:45 |
| 3. | 3. Salerno / Itálie | 13:00 | 22:00 |
| 4. | 4. Messina (Sicílie) / Itálie | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Katánie (Sicílie) / Itálie | 07:00 | 16:00 |
| 6. | 6. Korfu / Řecko | 10:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Kotor / Černá Hora | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Dubrovník / Chorvatsko | 07:00 | 19:00 |
| 9. | 9. Split / Chorvatsko | 07:00 | 19:00 |
| 10. | 10. Koper / Slovinsko | 09:00 | 19:00 |
| 11. | 11. Terst / Itálie (vylodění) | 06:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě

