Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
52 870 Kč/os. (2 149 €)
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Doha / Katar (nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 09:00 | --:-- |
3. | 3. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | --:-- |
4. | 4. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 18:00 |
5. | 5. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 08:00 | 18:00 |
6. | 6. Sir Bani Yas / Spojené arabské emiráty | 08:00 | 18:00 |
7. | 7. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
8. | 8. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 |
9. | 9. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
10. | 10. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
11. | 11. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
14. | 14. Safaga / Egypt | 09:00 | 18:00 |
15. | 15. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 21:00 | 21:15 |
16. | 16. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 15:00 | 15:15 |
17. | 17. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
18. | 18. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
19. | 19. Valletta / Malta | 08:00 | 16:00 |
20. | 20. Neapol / Itálie | 10:00 | 19:00 |
21. | 21. Civitavecchia / Itálie | 08:00 | 18:00 |
22. | 22. Janov / Itálie | 08:00 | 18:00 |
23. | 23. Marseille / Francie | 09:00 | 17:00 |
24. | 24. Barcelona / Španělsko (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě