Termín:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
435 400 Kč/os. (17 699 €)
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 04.01.2025, So | 1. Civitavecchia / Itálie (nalodění) | --:-- | 19:00 |
2. | 05.01.2025, Ne | 2. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
3. | 06.01.2025, Po | 3. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
4. | 07.01.2025, Út | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
5. | 08.01.2025, St | 5. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
6. | 09.01.2025, Čt | 6. Málaga / Španělsko | 07:00 | 17:00 |
7. | 10.01.2025, Pá | 7. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
8. | 11.01.2025, So | 8. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
9. | 12.01.2025, Ne | 9. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
10. | 13.01.2025, Po | 10. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
11. | 14.01.2025, Út | 11. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
12. | 15.01.2025, St | 12. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
13. | 16.01.2025, Čt | 13. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
14. | 17.01.2025, Pá | 14. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
15. | 18.01.2025, So | 15. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
16. | 19.01.2025, Ne | 16. Salvador / Brazílie | 08:00 | 16:00 |
17. | 20.01.2025, Po | 17. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
18. | 21.01.2025, Út | 18. Rio de Janeiro / Brazílie | 10:00 | --:-- |
19. | 22.01.2025, St | 19. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 16:00 |
20. | 23.01.2025, Čt | 20. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
21. | 24.01.2025, Pá | 21. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
22. | 25.01.2025, So | 22. Buenos Aires / Argentina | 11:00 | --:-- |
23. | 26.01.2025, Ne | 23. Buenos Aires / Argentina | --:-- | 20:00 |
24. | 27.01.2025, Po | 24. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
25. | 28.01.2025, Út | 25. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
26. | 29.01.2025, St | 26. Puerto Madryn / Argentina | 09:00 | 18:00 |
27. | 30.01.2025, Čt | 27. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
28. | 31.01.2025, Pá | 28. Port Stanley (Falklandy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 18:00 |
29. | 01.02.2025, So | 29. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
30. | 02.02.2025, Ne | 30. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
31. | 03.02.2025, Po | 31. Ushuaia (Ohňová země) / Argentina | 06:00 | 20:00 |
32. | 04.02.2025, Út | 32. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
33. | 05.02.2025, St | 33. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
34. | 06.02.2025, Čt | 34. Puerto Chacabuco / Chile | 07:00 | 15:00 |
35. | 07.02.2025, Pá | 35. Puerto Montt / Chile | 09:00 | 18:00 |
36. | 08.02.2025, So | 36. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
37. | 09.02.2025, Ne | 37. Valparaiso / Chile | 08:00 | --:-- |
38. | 10.02.2025, Po | 38. Valparaiso / Chile | --:-- | 18:00 |
39. | 11.02.2025, Út | 39. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
40. | 12.02.2025, St | 40. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
41. | 13.02.2025, Čt | 41. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
42. | 14.02.2025, Pá | 42. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
43. | 15.02.2025, So | 43. Hanga Roa (Velikonoční ostrov (Rapa Nui)) / Chile | 07:00 | 17:00 |
44. | 16.02.2025, Ne | 44. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
45. | 17.02.2025, Po | 45. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
46. | 18.02.2025, Út | 46. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 11:00 |
47. | 19.02.2025, St | 47. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
48. | 20.02.2025, Čt | 48. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
49. | 21.02.2025, Pá | 49. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 09:00 | --:-- |
50. | 22.02.2025, So | 50. Papeete (Tahiti) (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | --:-- | 18:00 |
51. | 23.02.2025, Ne | 51. Moorea (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 08:00 | 18:00 |
52. | 24.02.2025, Po | 52. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
53. | 25.02.2025, Út | 53. Aiutaki / Cookovy ostrovy | 08:00 | 19:00 |
54. | 26.02.2025, St | 54. Rarotonga / Cookovy ostrovy | 08:00 | 18:00 |
55. | 27.02.2025, Čt | 55. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
56. | 28.02.2025, Pá | 56. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
57. | 01.03.2025, So | 57. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
58. | 02.03.2025, Ne | 58. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
59. | 03.03.2025, Po | 59. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
60. | 04.03.2025, Út | 60. Bay of Islands / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
61. | 05.03.2025, St | 61. Auckland / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
62. | 06.03.2025, Čt | 62. Tauranga / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
63. | 07.03.2025, Pá | 63. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
64. | 08.03.2025, So | 64. Christchurch / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
65. | 09.03.2025, Ne | 65. Dunedin / Nový Zéland | 08:00 | 16:00 |
66. | 10.03.2025, Po | 66. Proplutí Milford Sound / Nový Zéland | 13:00 | 17:00 |
67. | 11.03.2025, Út | 67. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
68. | 12.03.2025, St | 68. Hobart (Tasmánie) / Austrálie | 13:00 | 21:00 |
69. | 13.03.2025, Čt | 69. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
70. | 14.03.2025, Pá | 70. Sydney / Austrálie | 09:00 | --:-- |
71. | 15.03.2025, So | 71. Sydney / Austrálie | --:-- | 20:00 |
72. | 16.03.2025, Ne | 72. Eden / Austrálie | 09:00 | 20:00 |
73. | 17.03.2025, Po | 73. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
74. | 18.03.2025, Út | 74. Melbourne / Austrálie | 08:00 | 20:00 |
75. | 19.03.2025, St | 75. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
76. | 20.03.2025, Čt | 76. Adelaide / Austrálie | 07:00 | 19:00 |
77. | 21.03.2025, Pá | 77. Penneshaw (Klokaní ostrov) / Austrálie | 08:00 | 20:00 |
78. | 22.03.2025, So | 78. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
79. | 23.03.2025, Ne | 79. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
80. | 24.03.2025, Po | 80. Albany / Austrálie | 07:00 | 17:00 |
81. | 25.03.2025, Út | 81. Busselton / Austrálie | 10:00 | 22:00 |
82. | 26.03.2025, St | 82. Fremantle (Perth) / Austrálie | 08:00 | --:-- |
83. | 27.03.2025, Čt | 83. Fremantle (Perth) / Austrálie | --:-- | 18:00 |
84. | 28.03.2025, Pá | 84. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
85. | 29.03.2025, So | 85. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
86. | 30.03.2025, Ne | 86. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
87. | 31.03.2025, Po | 87. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
88. | 01.04.2025, Út | 88. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
89. | 02.04.2025, St | 89. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
90. | 03.04.2025, Čt | 90. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
91. | 04.04.2025, Pá | 91. Male / Maledivy | 07:00 | 17:00 |
92. | 05.04.2025, So | 92. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
93. | 06.04.2025, Ne | 93. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
94. | 07.04.2025, Po | 94. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 10:00 | 18:00 |
95. | 08.04.2025, Út | 95. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
96. | 09.04.2025, St | 96. Nosy Be / Madagaskar | 09:00 | 18:00 |
97. | 10.04.2025, Čt | 97. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
98. | 11.04.2025, Pá | 98. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
99. | 12.04.2025, So | 99. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
100. | 13.04.2025, Ne | 100. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
101. | 14.04.2025, Po | 101. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
102. | 15.04.2025, Út | 102. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
103. | 16.04.2025, St | 103. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
104. | 17.04.2025, Čt | 104. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
105. | 18.04.2025, Pá | 105. Walvis Bay / Namibie | 09:00 | 18:00 |
106. | 19.04.2025, So | 106. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
107. | 20.04.2025, Ne | 107. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
108. | 21.04.2025, Po | 108. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
109. | 22.04.2025, Út | 109. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
110. | 23.04.2025, St | 110. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
111. | 24.04.2025, Čt | 111. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
112. | 25.04.2025, Pá | 112. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
113. | 26.04.2025, So | 113. Dakar / Senegal | 08:00 | 19:00 |
114. | 27.04.2025, Ne | 114. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
115. | 28.04.2025, Po | 115. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
116. | 29.04.2025, Út | 116. Fuerteventura / Španělsko | 08:00 | 17:00 |
117. | 30.04.2025, St | 117. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
118. | 01.05.2025, Čt | 118. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
119. | 02.05.2025, Pá | 119. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
120. | 03.05.2025, So | 120. Palermo (Sicílie) / Itálie | 07:00 | 18:00 |
121. | 04.05.2025, Ne | 121. Civitavecchia / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě
Ceny pro termín 04.01.2025 - 04.05.2025, 120 nocí
Bella | Fantastica | |
---|---|---|
Kajuta vnitřní | ||
cena za 1. a 2. osobu | 435 400 Kč/os. (17 699 €) | 464 920 Kč/os. (18 899 €) |
cena při obsazení jednou osobou | 769 540 Kč/os. (31 282 €) | 822 670 Kč/os. (33 442 €) |
cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 98 380 Kč/os. (3 999 €) | |
cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 98 380 Kč/os. (3 999 €) | |
cena za 3. dospělou osobu | 196 780 Kč/os. (7 999 €) | |
cena za 4. dospělou osobu | 196 780 Kč/os. (7 999 €) | |
Kajuta s oknem | ||
cena za 1. a 2. osobu | 506 980 Kč/os. (20 609 €) | 515 350 Kč/os. (20 949 €) |
cena při obsazení jednou osobou | 898 390 Kč/os. (36 520 €) | 913 450 Kč/os. (37 132 €) |
cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 108 460 Kč/os. (4 409 €) | |
cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 108 460 Kč/os. (4 409 €) | |
cena za 3. dospělou osobu | 216 950 Kč/os. (8 819 €) | |
cena za 4. dospělou osobu | 216 950 Kč/os. (8 819 €) | |
Kajuta s balkonem | ||
cena za 1. a 2. osobu | 578 810 Kč/os. (23 529 €) | 624 820 Kč/os. (25 399 €) |
cena při obsazení jednou osobou | 1 027 690 Kč/os. (41 776 €) | 1 110 490 Kč/os. (45 142 €) |
Cena zahrnuje
Dárek:
- 15 výletů v ceně plavby (výběr i realizace v režii lodní společnosti).
Plavba:
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie. Kajuty jsou vybavené samostatným sociálním zařízením, klimatizací, TV, minibarem, šatní skříní, kosmetickým stolkem, vysoušečem vlasů, trezorem a telefonem. Přístavní poplatky, portýrské služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis a výhody Vámi zvolené třídy ubytování.
Strava na palubě:
- All Inclusive - 3 hlavní jídla denně v servírované či rautové restauraci, svačiny a půlnoční bufet. Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje k obědu a večeři (kompletní seznam zde).
Zábava na palubě:
- Volné využití veřejných prostor - bazénu, vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení, bezplatné zapůjčení plážových osušek, účast na všech akcích pořádaných na palubě – animační programy pro děti i dospělé, dětský klub (pro všechny věkové kategorie), večerní představení v divadle, živá hudba, lekce tance apod.
Pojištění proti úpadku:
- Pojištění CK proti úpadku u pojišťovny Generali.
Cena nezahrnuje
- Dopravu do/z přístavu vyplutí, případné transfery.
- Služby českého průvodce či delegáta.
- Nápoje, které nejsou obsaženy v ceně.
- Nadstandardní služby - prádelna, fotograf, internet, salón krásy, lékařské služby na lodi apod. Možnost doobjednání fotografických, internetových i lázeňských balíčků.
- Fakultativní výlety v navštívených přístavech. Lodní společnost má širokou nabídku výletů v každém přístavu, na vyžádání zašleme přehled. Výlety bývají v těchto jazycích: angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina. Na plavbách s českým delegátem se konají výlety v češtině.
- Stravu mimo loď a stravování ve speciálních restauracích.
- Spropitné pro obsluhu na lodi: pro osoby od 12 let: 12€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 6€/osoba/noc. Hosté Yach Club: pro osoby od 12 let: 16€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 8€/osoba/noc. Na plavbách z Miami, severní Ameriky a ve východní Asii: pro osoby od 2 let: 16$/osoba/noc, hosté Yacht Club: 20$/osoba/noc. Spropitné musí být uhrazeno před plavbou, proto bude zahrnuto v cestovní smlouvě.
- Cestovní pojištění a pojištění storna. Na vyžádání zajistíme.
- Vízum (pokud je vyžadováno).
Upozornění
- Ceny jsou pohyblivé a uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.
- Pro účast na plavbě je nutné mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po ukončení plavby. Pro plavby navštěvující USA musí být pas biometrický. Občané EU, kteří se zúčastní plaveb s destinacemi výhradně v Schengenském prostoru, mohou cestovat i s občanským průkazem.
- Pokud máte jakákoli zdravotní omezení, cestujete s kojenci nebo jste těhotná, ZDE si prosíme ověřte, že je pro Vás plavba vhodná a můžete ji absolvovat.
- Pokud cestujete s nezletilými dětmi, máte odlišná příjmení nebo necestují oba rodiče/zákonní zástupci, prosíme ověřte si u nás podmínky účasti.
- Nalodění (check-in) první den plavby se uzavírá několik hodin před plánovaným odplutím, nejpozději však 120 minut. Čas check-in bude upřesněn s palubními lístky. Doporučujeme se do přístavu dostavit s dostatečným předstihem, v případě vlastní letecké dopravy o den dříve.
- Cestující je sám zodpovědný za dodržení vstupních podmínek do všech navštívených zemí. Podmínky se mohou kdykoli změnit.
- Pro vstup na území Nového Zélandu musíte mít schválenou registraci NZeTA anebo vízum. Registraci NZeTA je možné provést online https://nzeta.immigration.govt.nz/, cena je cca 123 NZD/osoba. V ceně je započítán poplatek za mezinárodní ochranu a cestovní ruch (International Visitor Conservation and Tourism Levy), který je povinný.
- Pro vstup na území Austrálie musíte mít vízum. Pro turistické cesty do 30 dní stačí eVisitor, které je zdarma. Vízum můžete zažádat online na adrese https://online.immi.gov.au/lusc/login.
- Kajuty s oknem na 8. palubě mají omezený výhled.
- Většina kajut s balkonem na 12. palubě má omezený výhled.
Třídy plavby
Třída: Bella
Ve třídě Bella, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Volba doby večeře (výběr ze dvou časů), podle dostupnosti.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška za poplatek).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club (od 200 bodů za plavbu).
Kajuty ve třídě Bella jsou vždy garantované - tzn. jejich pozici určí lodní společnost do cca 7 dní před plavbou. Lodní společnost garantuje kajutu stejné anebo vyšší kategorie.
Třída: Fantastica
Ve třídě Fantastica, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti). Náš expert pro Vás vybere nejlépe umístěnou kajutu z aktuálně dostupných. Pokud si kajutu přejete vybrat sami, je nutné nás kontaktovat před podpisem smlouvy.
- Přednostní volba doby večeře (výběr ze dvou časů).
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 3 měsících od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- 24hodinová pokojová služba (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.
Třída: Aurea
Ve třídě Aurea, která je dostupná v kajutách s balkonem a v apartmánech, budete mít tyto výhody navíc:
- Prestižní kajuty s výhledem na moře na vyšších palubách a s nejlepší polohou na lodi.
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti). Náš expert pro Vás vybere nejlépe umístěnou kajutu z aktuálně dostupných. Pokud si kajutu přejete vybrat sami, je nutné nás kontaktovat před podpisem smlouvy.
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Bezplatná změna plavby platí buď na termín plavby, nebo v destinaci. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 90 dnech od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- Vítací balíček Prosecco a čokoláda.
- Kávovar Nespresso – s kapslemi doplňovanými denně, Venchi čokoláda.
- 24hodinová donášková služba zdarma (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Relaxační vybavení v každé kajutě (včetně županu ze 100% bavlny, plyšových pantoflí, prémiového ložního prádla, vylepšené matrace Dorelean).
- Možnost výběru polštářů.
- Volný přístup na exkluzivní sluneční palubu Top Exclusive Solarium (pokud je na lodi dostupná).
- Přístup do termálních zón (jen pro dospělé).
- Přednostní nalodění první den plavby a vylodění poslední den plavby.
- Přednostní přístup k tendrům v přístavech, kde se využívají k vylodění a nalodění.
- Libovolná doba večeře ve vyhrazené části restaurace (My Choice dining).
- První obsah minibaru zdarma.
- 10% sleva na všechny lázeňské procedury zakoupené na lodi.
- Dvě bezplatné služby žehlení během plavby.
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.