Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
405 880 Kč/os. (16 499 €)
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Neapol / Itálie (nalodění) | --:-- | 13:00 |
2. | 2. Savona / Itálie | 10:00 | 18:00 |
3. | 3. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
4. | 4. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 14:00 |
5. | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 8. Santa Cruz de Tenerife / Španělsko | 07:00 | 13:00 |
9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Bridgetown / Barbados | 13:00 | 20:00 |
15. | 15. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 17. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 17:00 |
18. | 18. Colon / Panama | 10:00 | 22:00 |
19. | 19. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 20. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 21. Manta / Ekvádor | 12:00 | --:-- |
22. | 22. Manta / Ekvádor | --:-- | 21:00 |
23. | 23. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 25. Callao (Lima) / Peru | 08:00 | 20:00 |
26. | 26. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
27. | 27. Arica / Chile | 09:00 | 21:30 |
28. | 28. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
29. | 29. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
30. | 30. San Antonio / Chile | 07:00 | --:-- |
31. | 31. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
32. | 32. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
33. | 33. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
34. | 34. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
35. | 35. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
36. | 36. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | 09:00 | --:-- |
37. | 37. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | --:-- | 18:00 |
38. | 38. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
39. | 39. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 40. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 11:00 | 14:00 |
41. | 41. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
43. | 43. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 18:00 |
44. | 44. Uturoa / Zámořské společenství Francie | 07:00 | 16:00 |
45. | 45. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 46. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
47. | 47. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
48. | 48. Apia / Samoa | 10:00 | 20:00 |
49. | 49. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
50. | 50. Nuku'alofa / Tonga | 08:00 | 20:00 |
51. | 51. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
52. | 52. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
53. | 53. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
54. | 54. Mystery Island / Vanuatská republika | 09:00 | 19:00 |
55. | 55. Port Vila / Vanuatská republika | 08:00 | 18:00 |
56. | 56. Lifou (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 10:00 | 20:00 |
57. | 57. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
58. | 58. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
59. | 59. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
60. | 60. Sydney / Austrálie | 06:30 | --:-- |
61. | 61. Sydney / Austrálie | --:-- | 18:00 |
62. | 62. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
63. | 63. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
64. | 64. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 20:00 |
65. | 65. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
66. | 66. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
67. | 67. Cairns / Austrálie | 07:00 | 18:00 |
68. | 68. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
69. | 69. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
70. | 70. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
71. | 71. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
72. | 72. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
73. | 73. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
74. | 74. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
75. | 75. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
76. | 76. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
77. | 77. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
78. | 78. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
79. | 79. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
80. | 80. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
81. | 81. Nagasaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
82. | 82. Busan / Jižní Korea | 07:00 | 16:00 |
83. | 83. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
84. | 84. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
85. | 85. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
86. | 86. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
87. | 87. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
88. | 88. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
89. | 89. Da Nang (Hue) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
90. | 90. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
91. | 91. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
92. | 92. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
93. | 93. Singapur / Singapur | 09:00 | --:-- |
94. | 94. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
95. | 95. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 08:00 | 18:00 |
96. | 96. Georgetown (Penang) / Malajsie | 08:00 | 14:00 |
97. | 97. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
98. | 98. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
99. | 99. Kolombo / Srí Lanka | 09:00 | 20:00 |
100. | 100. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
101. | 101. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
102. | 102. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
103. | 103. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
104. | 104. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
105. | 105. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
106. | 106. Port Louis / Mauricius | 08:00 | --:-- |
107. | 107. Port Louis / Mauricius | --:-- | 17:00 |
108. | 108. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 109. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
110. | 110. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
111. | 111. Durban / Jihoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
112. | 112. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
113. | 113. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
114. | 114. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
115. | 115. Kapské Město / Jihoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
116. | 116. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
117. | 117. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
118. | 118. Walvis Bay / Namibie | 07:00 | 18:00 |
119. | 119. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
120. | 120. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
121. | 121. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
122. | 122. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
123. | 123. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
124. | 124. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
125. | 125. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
126. | 126. Mindelo / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
127. | 127. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
128. | 128. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
129. | 129. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 07:00 | 15:00 |
130. | 130. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
131. | 131. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
132. | 132. Barcelona / Španělsko | 14:00 | 20:00 |
133. | 133. Marseille / Francie | 09:00 | 18:00 |
134. | 134. Savona / Itálie | 08:00 | 17:00 |
135. | 135. Civitavecchia / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě