Trasa:
Společnost:
Loď:
od
8 020 410 Kč/os. (326 033 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Savona / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 13:00 |
| 3. | 3. Civitavecchia / Itálie | 08:00 | 19:00 |
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Katakolon (Olympie) / Řecko | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Lemesos / Kypr | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Haifa / Izrael | 06:00 | 21:00 |
| 9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Aqaba / Jordánsko | 09:00 | 21:00 |
| 12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 17. | 17. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Bombaj / Mumbaí / Indie | 08:00 | --:-- |
| 21. | 21. Bombaj / Mumbaí / Indie | --:-- | 18:00 |
| 22. | 22. Mormugao (Goa) / Indie | 09:00 | 18:00 |
| 23. | 23. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Male / Maledivy | 08:00 | --:-- |
| 26. | 26. Male / Maledivy | --:-- | 14:00 |
| 27. | 27. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Victoria (Seychely) | 09:00 | 20:00 |
| 30. | 30. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Nosy Be / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| 33. | 33. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Tamatave/Toamasina / Madagaskar | 07:00 | 14:00 |
| 35. | 35. St. Denis (Réunion) / Zámořský departement Francie | 13:00 | 20:00 |
| 36. | 36. Port Louis / Mauricius | 08:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Richards Bay / Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 41. | 41. Durban / Jihoafrická republika | 07:00 | 18:00 |
| 42. | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Port Elizabeth / Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 44. | 44. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Kapské Město / Jihoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 46. | 46. Kapské Město / Jihoafrická republika | --:-- | 18:00 |
| 47. | 47. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Walvis Bay / Namibie | 08:00 | 18:00 |
| 50. | 50. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. St. Helena Jamestown | 12:00 | 18:00 |
| 53. | 53. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Rio de Janeiro / Brazílie | 13:00 | --:-- |
| 58. | 58. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 17:00 |
| 59. | 59. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 60. | 60. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 61. | 61. Buenos Aires / Argentina | 09:00 | 19:00 |
| 62. | 62. Montevideo / Uruguay | 08:00 | 17:00 |
| 63. | 63. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Puerto Madryn / Argentina | 09:00 | 18:00 |
| 65. | 65. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 67. | 67. Ushuaia (Ohňová země) / Argentina | 08:00 | --:-- |
| 68. | 68. Ushuaia (Ohňová země) / Argentina | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 70. | 70. Punta Arenas / Chile | 08:00 | 19:00 |
| 71. | 71. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Puerto Chacabuco / Chile | 08:00 | 16:00 |
| 74. | 74. Puerto Montt / Chile | 09:00 | 18:00 |
| 75. | 75. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 76. | 76. San Antonio / Chile | 08:00 | --:-- |
| 77. | 77. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
| 78. | 78. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 80. | 80. Arica / Chile | 08:00 | 18:00 |
| 81. | 81. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Callao (Lima) / Peru | 08:00 | 18:00 |
| 83. | 83. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 84. | 84. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 85. | 85. Manta / Ekvádor | 08:00 | 18:00 |
| 86. | 86. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 87. | 87. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 08:00 | --:-- |
| 88. | 88. Colon (Panama) | --:-- | 18:00 |
| 89. | 89. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 |
| 90. | 90. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 91. | 91. Isla de Roatan / Honduras | 08:00 | 16:00 |
| 92. | 92. Cozumel / Mexiko | 09:00 | 19:00 |
| 93. | 93. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 94. | 94. Fort Lauderdale / USA | 06:00 | 18:00 |
| 95. | 95. Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 96. | 96. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 98. | 98. Newport (USA) | 08:00 | 18:00 |
| 99. | 99. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 100. | 100. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 101. | 101. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 103. | 103. Hamilton (Bermudy) | 08:00 | 18:00 |
| 104. | 104. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 105. | 105. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Praia da Vitória (Portugalsko) | 09:00 | 22:00 |
| 109. | 109. Ponta Delgada (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 08:00 | 17:00 |
| 110. | 110. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 111. | 111. Lisabon / Portugalsko | 13:00 | --:-- |
| 112. | 112. Lisabon / Portugalsko | --:-- | 13:00 |
| 113. | 113. Cadiz / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
| 114. | 114. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 115. | 115. Marseille / Francie | 13:00 | 19:00 |
| 116. | 116. Savona / Itálie (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě

