Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        319 780 Kč/os.            (12 999 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 2. | 2. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 5. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 | 
| 6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 8. | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 11. | 11. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 | 
| 12. | 12. Saint George / Grenada | 08:00 | 18:00 | 
| 13. | 13. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 14. | 14. Willemstad (Curacao) / Autonomní státy Nizozemska | 07:00 | 16:00 | 
| 15. | 15. Santa Marta / Kolumbie | 09:00 | 18:00 | 
| 16. | 16. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 19:00 | 
| 17. | 17. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 18. | 18. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 | 
| 19. | 19. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 06:00 | 06:00 | 
| 19. | 19. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 18:00 | 18:00 | 
| 20. | 20. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 21. | 21. Puntarenas / Kostarika | 07:00 | 17:00 | 
| 22. | 22. Corinto / Nikaragua | 09:00 | 18:00 | 
| 23. | 23. Puerto Quetzal / Guatemala | 09:00 | 19:00 | 
| 24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 25. | 25. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 26. | 26. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 | 
| 27. | 27. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 | 
| 28. | 28. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 29. | 29. San Diego / USA | 09:00 | 20:00 | 
| 30. | 30. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 31. | 31. San Francisco / USA | 07:00 | --:-- | 
| 32. | 32. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 | 
| 33. | 33. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 34. | 34. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 35. | 35. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 36. | 36. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 37. | 37. Lahaina (Maui) (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 | 
| 38. | 38. Honolulu (Havaj) / USA | 07:00 | 17:00 | 
| 39. | 39. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 40. | 40. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 41. | 41. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 42. | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 43. | 43. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 44. | 44. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 | 
| 45. | 45. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 46. | 46. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 | 
| 47. | 47. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 48. | 48. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 49. | 49. Auckland / Nový Zéland | 07:00 | 16:00 | 
| 50. | 50. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 51. | 51. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 52. | 52. Sydney / Austrálie | 09:00 | --:-- | 
| 53. | 53. Sydney / Austrálie | --:-- | 19:00 | 
| 54. | 54. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 55. | 55. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 14:00 | 
| 56. | 56. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 57. | 57. Cairns / Austrálie | 10:00 | 18:00 | 
| 58. | 58. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 59. | 59. Alotau – Papua Nová Guinea / Papua Nová Guinea | 09:00 | 19:00 | 
| 60. | 60. Kiriwina / Papua Nová Guinea | 09:00 | 16:00 | 
| 61. | 61. Rabida (Galapágy) / Ekvádor | 09:00 | 18:00 | 
| 62. | 62. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 63. | 63. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 64. | 64. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 65. | 65. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 66. | 66. Manila (Luzon) / Filipíny | 12:00 | --:-- | 
| 67. | 67. Manila (Luzon) / Filipíny | --:-- | 18:00 | 
| 68. | 68. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 69. | 69. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 09:00 | 18:00 | 
| 70. | 70. Ishigaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 | 
| 71. | 71. Naha (Okinawa) / Japonsko | 08:00 | 18:00 | 
| 72. | 72. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 73. | 73. Osaka (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- | 
| 74. | 74. Osaka (Honšú) / Japonsko | --:-- | 16:00 | 
| 75. | 75. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 09:00 | 16:00 | 
| 76. | 76. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- | 
| 77. | 77. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 18:00 | 
| 78. | 78. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 79. | 79. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 18:00 | 
| 80. | 80. Busan / Jižní Korea | 08:00 | 18:00 | 
| 81. | 81. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 82. | 82. Šanghaj / Čína | 07:00 | --:-- | 
| 83. | 83. Šanghaj / Čína | --:-- | 21:00 | 
| 84. | 84. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 85. | 85. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 86. | 86. Hong Kong / Čína | 08:00 | 22:00 | 
| 87. | 87. Shekou / Čína | 07:00 | 19:00 | 
| 88. | 88. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 89. | 89. Da Nang (Hue) / Vietnam | 07:00 | 16:00 | 
| 90. | 90. Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 14:00 | 
| 91. | 91. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 92. | 92. Singapur / Singapur | 09:00 | 19:00 | 
| 93. | 93. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 09:00 | 18:00 | 
| 94. | 94. Georgetown (Penang) / Malajsie | 09:00 | 18:00 | 
| 95. | 95. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 96. | 96. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 97. | 97. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 98. | 98. Kolombo / Srí Lanka | 07:00 | 17:00 | 
| 99. | 99. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 100. | 100. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 101. | 101. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 102. | 102. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 18:00 | --:-- | 
| 103. | 103. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 18:00 | 
| 104. | 104. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 | 
| 105. | 105. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 | 
| 106. | 106. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 107. | 107. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 108. | 108. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 109. | 109. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 110. | 110. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 111. | 111. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 | 
| 112. | 112. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 | 
| 113. | 113. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 | 
| 114. | 114. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 115. | 115. Heraklion (Kréta) / Řecko | 08:00 | 16:00 | 
| 116. | 116. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 117. | 117. Civitavecchia / Itálie | 09:00 | 19:30 | 
| 118. | 118. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 | 
| 119. | 119. Marseille / Francie (vylodění) | 08:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        
