Trasa:
Společnost:
Loď:
od
319 780 Kč/os. (12 999 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 11. | 11. Saint George / Grenada | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Willemstad (Curacao) / Autonomní státy Nizozemska | 07:00 | 16:00 |
| 14. | 14. Santa Marta / Kolumbie | 09:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 19:00 |
| 16. | 16. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 |
| 18. | 18. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 06:00 | 06:00 |
| 18. | 18. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 18:00 | 18:00 |
| 19. | 19. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Puntarenas / Kostarika | 07:00 | 17:00 |
| 21. | 21. Corinto / Nikaragua | 09:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Puerto Quetzal / Guatemala | 09:00 | 19:00 |
| 23. | 23. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 26. | 26. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| 27. | 27. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. San Diego / USA | 09:00 | 20:00 |
| 29. | 29. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. San Francisco / USA | 07:00 | --:-- |
| 31. | 31. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 32. | 32. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Lahaina (Maui) (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Honolulu (Havaj) / USA | 07:00 | 17:00 |
| 38. | 38. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 44. | 44. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 45. | 45. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 |
| 46. | 46. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Auckland / Nový Zéland | 07:00 | 16:00 |
| 49. | 49. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Sydney / Austrálie | 09:00 | --:-- |
| 52. | 52. Sydney / Austrálie | --:-- | 19:00 |
| 53. | 53. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 14:00 |
| 55. | 55. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Cairns / Austrálie | 10:00 | 18:00 |
| 57. | 57. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 58. | 58. Alotau – Papua Nová Guinea / Papua Nová Guinea | 09:00 | 19:00 |
| 59. | 59. Kiriwina / Papua Nová Guinea | 09:00 | 16:00 |
| 60. | 60. Rabida (Galapágy) / Ekvádor | 09:00 | 18:00 |
| 61. | 61. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 62. | 62. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Manila (Luzon) / Filipíny | 12:00 | --:-- |
| 66. | 66. Manila (Luzon) / Filipíny | --:-- | 18:00 |
| 67. | 67. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 09:00 | 18:00 |
| 69. | 69. Ishigaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 70. | 70. Naha (Okinawa) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 71. | 71. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Osaka (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 73. | 73. Osaka (Honšú) / Japonsko | --:-- | 16:00 |
| 74. | 74. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 09:00 | 16:00 |
| 75. | 75. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 76. | 76. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 18:00 |
| 77. | 77. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 18:00 |
| 79. | 79. Busan / Jižní Korea | 08:00 | 18:00 |
| 80. | 80. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Šanghaj / Čína | 07:00 | --:-- |
| 82. | 82. Šanghaj / Čína | --:-- | 21:00 |
| 83. | 83. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 84. | 84. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 85. | 85. Hong Kong / Čína | 08:00 | 22:00 |
| 86. | 86. Shekou / Čína | 07:00 | 19:00 |
| 87. | 87. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 88. | 88. Da Nang (Hue) / Vietnam | 07:00 | 16:00 |
| 89. | 89. Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 14:00 |
| 90. | 90. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 91. | 91. Singapur / Singapur | 09:00 | 19:00 |
| 92. | 92. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 09:00 | 18:00 |
| 93. | 93. Georgetown (Penang) / Malajsie | 09:00 | 18:00 |
| 94. | 94. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 95. | 95. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 96. | 96. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Kolombo / Srí Lanka | 07:00 | 17:00 |
| 98. | 98. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 99. | 99. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 100. | 100. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 18:00 | --:-- |
| 102. | 102. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 18:00 |
| 103. | 103. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 104. | 104. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 105. | 105. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 111. | 111. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 112. | 112. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 113. | 113. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Heraklion (Kréta) / Řecko | 08:00 | 16:00 |
| 115. | 115. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 116. | 116. Civitavecchia / Itálie | 09:00 | 19:30 |
| 117. | 117. Janov / Itálie | 08:00 | 17:00 |
| 118. | 118. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
| 119. | 119. Barcelona / Španělsko (vylodění) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě

