Trasa:
                
            
            
                                  Společnost:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        340 190 Kč/os.            (13 829 €)
            
                    
                    
        
        
      Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 3. Barcelona / Španělsko | 08:00 | 18:00 | 
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 5. | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 6. | 6. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 | 
| 7. | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 8. | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 11. | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 12. | 12. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 | 
| 13. | 13. Saint George / Grenada | 08:00 | 18:00 | 
| 14. | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 15. | 15. Willemstad (Curacao) / Autonomní státy Nizozemska | 07:00 | 16:00 | 
| 16. | 16. Santa Marta / Kolumbie | 09:00 | 18:00 | 
| 17. | 17. Cartagena de Indias / Kolumbie | 07:00 | 19:00 | 
| 18. | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 19. | 19. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 | 
| 20. | 20. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 06:00 | 06:00 | 
| 20. | 20. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 18:00 | 18:00 | 
| 21. | 21. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 22. | 22. Puntarenas / Kostarika | 07:00 | 17:00 | 
| 23. | 23. Corinto / Nikaragua | 09:00 | 18:00 | 
| 24. | 24. Puerto Quetzal / Guatemala | 09:00 | 19:00 | 
| 25. | 25. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 26. | 26. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 27. | 27. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 | 
| 28. | 28. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 | 
| 29. | 29. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 30. | 30. San Diego / USA | 09:00 | 20:00 | 
| 31. | 31. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 32. | 32. San Francisco / USA | 07:00 | --:-- | 
| 33. | 33. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 | 
| 34. | 34. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 35. | 35. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 36. | 36. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 37. | 37. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 38. | 38. Lahaina (Maui) (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 | 
| 39. | 39. Honolulu (Havaj) / USA | 07:00 | 17:00 | 
| 40. | 40. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 41. | 41. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 42. | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 43. | 43. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 44. | 44. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 45. | 45. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 | 
| 46. | 46. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 47. | 47. Suva / Fidži | 08:00 | 18:00 | 
| 48. | 48. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 49. | 49. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 50. | 50. Auckland / Nový Zéland | 07:00 | 16:00 | 
| 51. | 51. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 52. | 52. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 53. | 53. Sydney / Austrálie | 09:00 | --:-- | 
| 54. | 54. Sydney / Austrálie | --:-- | 19:00 | 
| 55. | 55. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 56. | 56. Brisbane / Austrálie | 07:00 | 14:00 | 
| 57. | 57. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 58. | 58. Cairns / Austrálie | 10:00 | 18:00 | 
| 59. | 59. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 60. | 60. Alotau – Papua Nová Guinea / Papua Nová Guinea | 09:00 | 19:00 | 
| 61. | 61. Kiriwina / Papua Nová Guinea | 09:00 | 16:00 | 
| 62. | 62. Rabaul / Papua Nová Guinea | 09:00 | 18:00 | 
| 63. | 63. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 64. | 64. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 65. | 65. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 66. | 66. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 67. | 67. Manila (Luzon) / Filipíny | 12:00 | --:-- | 
| 68. | 68. Manila (Luzon) / Filipíny | --:-- | 18:00 | 
| 69. | 69. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 70. | 70. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 09:00 | 18:00 | 
| 71. | 71. Ishigaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 | 
| 72. | 72. Naha (Okinawa) / Japonsko | 08:00 | 18:00 | 
| 73. | 73. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 74. | 74. Osaka (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- | 
| 75. | 75. Osaka (Honšú) / Japonsko | --:-- | 16:00 | 
| 76. | 76. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 09:00 | 16:00 | 
| 77. | 77. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- | 
| 78. | 78. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 18:00 | 
| 79. | 79. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 80. | 80. Nagasaki (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 18:00 | 
| 81. | 81. Busan / Jižní Korea | 08:00 | 18:00 | 
| 82. | 82. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 83. | 83. Šanghaj / Čína | 07:00 | --:-- | 
| 84. | 84. Šanghaj / Čína | --:-- | 21:00 | 
| 85. | 85. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 86. | 86. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 87. | 87. Hong Kong / Čína | 08:00 | 22:00 | 
| 88. | 88. Shekou / Čína | 07:00 | 19:00 | 
| 89. | 89. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 90. | 90. Da Nang (Hue) / Vietnam | 07:00 | 16:00 | 
| 91. | 91. Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 14:00 | 
| 92. | 92. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 93. | 93. Singapur / Singapur | 09:00 | 19:00 | 
| 94. | 94. Port Klang (Kuala Lumpur) / Malajsie | 09:00 | 18:00 | 
| 95. | 95. Georgetown (Penang) / Malajsie | 09:00 | 18:00 | 
| 96. | 96. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 97. | 97. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 98. | 98. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 99. | 99. Kolombo / Srí Lanka | 07:00 | 17:00 | 
| 100. | 100. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 101. | 101. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 102. | 102. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 103. | 103. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 18:00 | --:-- | 
| 104. | 104. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 18:00 | 
| 105. | 105. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 | 
| 106. | 106. Maskat / Omán | 08:00 | 18:00 | 
| 107. | 107. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 108. | 108. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 109. | 109. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 110. | 110. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 111. | 111. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 112. | 112. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 | 
| 113. | 113. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 | 
| 114. | 114. Plavba Suezským průplavem / Egypt | 17:00 | 17:00 | 
| 115. | 115. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 116. | 116. Heraklion (Kréta) / Řecko | 08:00 | 16:00 | 
| 117. | 117. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 118. | 118. Civitavecchia / Itálie | 09:00 | 19:30 | 
| 119. | 119. Janov / Itálie | 08:00 | 18:00 | 
| 120. | 120. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 | 
| 121. | 121. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 15:00 | 
| 122. | 122. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 123. | 123. Lisabon / Portugalsko | 10:00 | 18:00 | 
| 124. | 124. Leixoes (Porto) / Portugalsko | 08:00 | 17:00 | 
| 125. | 125. Ferrol / Španělsko | 09:00 | 17:00 | 
| 126. | 126. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- | 
| 127. | 127. Southampton / Velká Británie (vylodění) | 07:00 | --:-- | 
     V destinaci
     Na palubě
        
