Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
421 870 Kč/os. (17 149 €)
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Janov / Itálie (nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
3. | 3. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
4. | 4. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
5. | 5. Gibraltar / Velká Británie | 08:00 | 18:00 |
6. | 6. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
7. | 7. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
8. | 8. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
9. | 9. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
10. | 10. Mindelo / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
11. | 11. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
15. | 15. Salvador / Brazílie | 08:00 | 16:00 |
16. | 16. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
17. | 17. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | --:-- |
18. | 18. Rio de Janeiro / Brazílie | --:-- | 16:00 |
19. | 19. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
20. | 20. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
21. | 21. Buenos Aires / Argentina | --:-- | --:-- |
22. | 22. Buenos Aires / Argentina | --:-- | 20:00 |
23. | 23. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
24. | 24. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
25. | 25. Puerto Madryn / Argentina | 09:00 | 18:00 |
26. | 26. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
27. | 27. Port Stanley (Falklandy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 18:00 |
28. | 28. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
29. | 29. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
30. | 30. Ushuaia / Argentina | --:-- | --:-- |
31. | 31. Ushuaia / Argentina | --:-- | 16:00 |
32. | 32. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
33. | 33. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
34. | 34. Puerto Montt / Chile | 09:00 | 18:00 |
35. | 35. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
36. | 36. Valparaiso / Chile | --:-- | --:-- |
37. | 37. Valparaiso / Chile | --:-- | 18:00 |
38. | 38. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
39. | 39. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
40. | 40. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
41. | 41. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
42. | 42. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | 07:00 | 17:00 |
43. | 43. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
44. | 44. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
45. | 45. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 11:00 |
46. | 46. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
47. | 47. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
48. | 48. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | --:-- | --:-- |
49. | 49. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | --:-- | 18:00 |
50. | 50. Moorea (Francouzská Polynésie) / Zámořské společenství Francie | 08:00 | 18:00 |
51. | 51. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
52. | 52. Aiutaki (Cookovy ostrovy) / Cookovy ostrovy | 08:00 | 19:00 |
53. | 53. Rarotonga / Cookovy ostrovy | 08:00 | 18:00 |
54. | 54. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
55. | 55. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
56. | 56. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
57. | 57. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
58. | 58. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
59. | 59. Bay of Islands / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
60. | 60. Auckland / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
61. | 61. Tauranga / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
62. | 62. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
63. | 63. Christchurch / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
64. | 64. Dunedin / Nový Zéland | 08:00 | 16:00 |
65. | 65. Proplutí Milford Sound / Nový Zéland | 13:00 | 17:00 |
66. | 66. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
67. | 67. Hobart (Tasmánie) / Austrálie | --:-- | --:-- |
68. | 68. Hobart (Tasmánie) / Austrálie | --:-- | 18:00 |
69. | 69. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
70. | 70. Sydney / Austrálie | --:-- | --:-- |
71. | 71. Sydney / Austrálie | --:-- | 20:00 |
72. | 72. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
73. | 73. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
74. | 74. Noumea (Nová Kaledonie) / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 18:00 |
75. | 75. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
76. | 76. Luganville / Vanuatská republika | 08:00 | 18:00 |
77. | 77. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
78. | 78. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
79. | 79. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
80. | 80. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 |
80. | 80. Pago Pago (Americká Samoa) / Nezačleněné území USA | 08:00 | 18:00 |
81. | 81. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
82. | 82. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
83. | 83. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
84. | 84. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
85. | 85. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
86. | 86. Honolulu / USA | 07:00 | 18:00 |
87. | 87. Hilo (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
88. | 88. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
89. | 89. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
90. | 90. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
91. | 91. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
92. | 92. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
93. | 93. Los Angeles / USA | 08:00 | 18:00 |
94. | 94. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
95. | 95. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
96. | 96. Cabo San Lucas / Mexiko | 07:00 | 15:00 |
97. | 97. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
98. | 98. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
99. | 99. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
100. | 100. Puntarenas / Kostarika | 10:00 | 18:00 |
101. | 101. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
102. | 102. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 05:00 | 05:15 |
102. | 102. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 17:00 | 17:15 |
103. | 103. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
104. | 104. Ocho Rios / Jamajka | 08:00 | 18:00 |
105. | 105. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
106. | 106. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
107. | 107. Road Town (Britské Panenské ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 18:00 |
108. | 108. Philipsburg (Svatý Martin) / Autonomní státy Nizozemska | 08:00 | 18:00 |
109. | 109. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
110. | 110. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
111. | 111. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
112. | 112. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
113. | 113. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
114. | 114. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
115. | 115. Las Palmas (Gran Canaria) / Španělsko | 08:00 | 18:00 |
116. | 116. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
117. | 117. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
118. | 118. Palma de Mallorca / Španělsko | 10:00 | 19:00 |
119. | 119. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
120. | 120. Neapol / Itálie | 08:00 | 19:00 |
121. | 121. Civitavecchia / Itálie | 08:00 | 19:00 |
122. | 122. Janov / Itálie | 08:00 | 18:00 |
123. | 123. Marseille / Francie | 08:00 | 18:00 |
124. | 124. Barcelona / Španělsko | 07:00 | 17:00 |
125. | 125. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
126. | 126. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
127. | 127. La Coruña / Španělsko | 09:00 | 18:00 |
128. | 128. Bilbao / Španělsko | 09:00 | 18:00 |
129. | 129. La Rochelle (Bordeaux) / Francie | 08:00 | 18:00 |
130. | 130. Brest / Francie | 09:00 | 17:00 |
131. | 131. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
132. | 132. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
133. | 133. Warnemünde / Německo (vylodění) | 08:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě